进入复试的初试成绩基本要求
1.上线人数小于或等于招生计划数1.5倍的专业(专业方向)初试成绩合格分数以《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类为准。
工学(08) | 总分264,单科(满分100)37、(满分150)56 |
艺术(13) | 总分347,单科(满分100)38、(满分150)57 |
法学(03) | 总分325,单科(满分100)46、(满分150)69 |
管理学(12) | 总分345,单科(满分100)49、(满分150)74 |
国际商务(0254) | 总分343,单科(满分100)48、(满分150)72 |
文物与博物馆(0651) | 总分324,单科(满分100)44、(满分300)132 |
2. 上线人数大于专业(专业方向)招生计划数1.5倍的,按专业(专业方向)招生计划数的1.5倍(四舍五入)确定初试成绩合格分数线。单科要求同第1条。
序号 | 招生单位 | 专业 | 方向 | 初试合格线 |
1 | 服装艺术与工程学院 | 艺术 | 服饰文化与设计 | 355 |
2 | 服装设计与管理 | 375 | ||
3 | 服装设计与创新 | 363 | ||
4 | 服装造型与应用 | 368 | ||
5 | 戏剧影视服装设计研究 | 368 | ||
6 | 服饰艺术与工程学院 | 艺术 | 珠宝首饰设计 | 354 |
7 | 鞋品与箱包设计 | 366 | ||
8 | 工业设计 | 351 | ||
9 | 设计管理 | 350 | ||
10 | 艺术设计学院 | 艺术 | 室内与景观设计 | 361 |
11 | 视觉传达设计 | 380 | ||
12 | 动画 | 350 | ||
13 | 数字媒体艺术 | 350 | ||
14 | 时尚传播学院 | 设计学 | 时尚传播 | 348 |
15 | 艺术 | 时尚传播 | 380 | |
16 | 美术学院 | 艺术 | 插画 | 351 |
17 | 中国生活方式设计研究院 | 艺术 | 奢侈品设计与管理 | 369 |
18 | 生活方式设计与趋势研究 | 361 |
北京服装学院研究生院
下一篇:无