党员组织关系转接目前已基本实现了全国范围内线上办理,2023级研究生新生在办理组织关系转接业务时,一般应通过所在基层党组织线上发起转接,经由全国组织关系转接系统转入到北京理工大学相关学院党组织。
凡党员组织关系隶属于北京市委所辖基层党组织(含中央在京高校)的新生,由所在党组织通过“党员E先锋”系统申请转接,系统中目标党支部名称与支部编码根据录取学院及专业所对应的支部信息(如表1所示)填写,有效期默认为30天。新生可登录微信小程序“党员E先锋”(用户名:身份证号,初始密码:bj0701)查看转接进程。
表1党组织关系隶属于北京市委的新生申请转接的党组织信息
党组织名称 | 转入党支部名称 | 支部编码 | 联系方式 |
宇航学院党委 | 中国共产党北京理工大学宇航学院23级新生临时支部委员会 | 011100227511 | 010-68915839 |
机电学院党委 | 中国共产党北京理工大学机电学院2023级研究生临时支部委员会 | 011100227464 | 010-68913729 |
机械与车辆学院党委 | 中国共产党北京理工大学机械与车辆学院2023级硕博新生临时支部委员会 | 011100227084 | 010-68914347-605 |
光电学院党委 | 中国共产党北京理工大学光电学院2023级硕博新生临时支部委员会 | 011100227527 | 010-68914740 |
信息与电子学院党委 | 中共北京理工大学信息与电子学院研究生对抗第二支部委员会 | 011100122436 | 010-68913887 |
集成电路与电子学院党委 | 中国共产党北京理工大学集成电路与电子学院研究生新生临时支部委员会 | 011100227453 | 010-68914975 |
自动化学院党委 | 中共北京理工大学自动化学院23级控制理论与控制工程硕士支部委员会 | 011100227602 | 010-68913798 |
中共北京理工大学自动化学院23级模式识别与智能系统硕士支部委员会 | 011100227604 | ||
中共北京理工大学自动化学院23级导航制导与控制硕士支部委员会 | 011100227605 | ||
中共北京理工大学自动化学院23级智能感知与运动控制硕士支部委员会 | 011100227607 | ||
中共北京理工大学自动化学院23级智能信息处理与控制硕士支部委员会 | 011100227609 | ||
中共北京理工大学自动化学院23级电气工程与控制硕士支部委员会 | 011100227611 | ||
计算机学院党委 | 中共北京理工大学计算机学院2023级研究生临时支部委员会 | 011100227470 | 010-68913468 |
网络空间安全学院党委 | 中共北京理工大学网络空间安全学院2023级新生临时支部委员会 | 011100227524 | 010-68912176 |
材料学院党委 | 中共北京理工大学材料学院2023级硕士新生临时支部委员会 | 011100227572 | 010-68913948 |
中共北京理工大学材料学院2023级博士新生临时支部委员会 | 011100227573 | ||
化学与化工学院党委 | 中共北京理工大学化学与化工学院2023级硕博新生支部委员会 | 011100227471 | 010-81381386 |
生命学院党委 | 中共北京理工大学生命学院机关支部委员会 | 011100042096 | 010-68914667 |
医学技术学院党委 | 中国共产党北京理工大学医学技术学院2023级新生支部委员会 | 011100227460 | 010-68911916 |
数学与统计学院党委 | 中国共产党北京理工大学数学与统计学院2023级研究生支部委员会 | 011100227658 | 010-81384701 |
物理学院党委 | 中共北京理工大学物理学院2023级新生临时支部委员会 | 011100227454 | 18310127371 |
管理与经济学院党委 | 中共北京理工大学管理与经济学院2023级新生支部委员会 | 011100216917 | 010-81381117 |
中共北京理工大学管理与经济学院-国际组织创新学院全球治理党支部委员会 | 011100227648 | 010-68918629 | |
人文与社会科学学院党委 | 中共北京理工大学人文与社会科学学院心理健康教育硕士生支部委员会 | 011100210742 | 010-81381319 |
中共北京理工大学人文与社会科学学院教育学硕士生支部委员会 | 011100210740 | ||
中共北京理工大学人文与社会科学学院理论经济学硕士生支部委员会 | 011100210739 | ||
中共北京理工大学人文与社会科学学院博士生第一支部委员会 | 011100131100 | ||
马克思主义学院党委 | 中共北京理工大学马克思主义学院2021级硕士研究生支部委员会 | 011100095089 | 010-81381326 |
法学院党委 | 中共北京理工大学法学院研究生第一党支部 | 011100121881 | 010-81381007 |
中共北京理工大学法学院研究生第二党支部 | 011100122760 | ||
外国语学院党委 | 中国共产党北京理工大学外国语学院2023级新生支部委员会 | 011100225231 | 010-81384393 |
设计与艺术学院党委 | 中共北京理工大学设计与艺术学院2020级研究生第一支部委员会 | 011100162907 | 010-81381038 |
继续教育学院党总支 | 中共北京理工大学继续教育学院学生支部委员会 | 011100038906 | 010-68914575 |
先进结构技术研究院党委 | 中国共产党北京理工大学先进结构技术研究院2023级硕博新生党支部 | 011100227495 | 010-68911676 |
凡党员组织关系隶属于中央和国家机关、军队以及北京市外的新生,应通过当地党员信息管理系统线上办理组织关系,由本人所在基层党组织准确完整填写组织关系介绍信相关信息并发起线上转接申请,目标党组织或组织编码需填写具有转接审批权的基层党委(如表2所示),有效期最长可选择90天,经全国组织关系转接系统交换区中转,由学院党委接收并分配支部后完成转接。部分学院近期将建立博士新生支部,新生可关注各学院网站通知或通过电话咨询录取学院。新生登录微信小程序“党员E先锋”(用户名:身份证号,初始密码:bj0701)可查看转接进程。
表2党组织关系隶属于中央和国家机关、军队
以及北京市外的新生申请转接的党组织信息
党组织名称 | 目标党组织全称 | 党组织编码 | 联系方式 |
宇航学院党委 | 中国共产党北京理工大学宇航学院委员会 | 011100069411 | 010-68915839 |
机电学院党委 | 中国共产党北京理工大学机电学院委员会 | 011100092157 | 010-68913729 |
机械与车辆学院党委 | 中国共产党北京理工大学机械与车辆学院委员会 | 011100080823 | 010-68914347-605 |
光电学院党委 | 中国共产党北京理工大学光电学院委员会 | 011100092158 | 010-68914740 |
信息与电子学院党委 | 中国共产党北京理工大学信息与电子学院委员会 | 011100018584 | 010-68913887 |
集成电路与电子学院党委 | 中国共产党北京理工大学集成电路与电子学院委员会 | 011100213086 | 010-68914975 |
自动化学院党委 | 中国共产党北京理工大学自动化学院委员会 | 011100091809 | 010-68913798 |
计算机学院党委 | 中国共产党北京理工大学计算机学院委员会 | 011100036127 | 010-68913468 |
网络空间安全学院党委 | 中国共产党北京理工大学网络空间安全学院委员会 | 011100200641 | 010-68912176 |
材料学院党委 | 中国共产党北京理工大学材料学院委员会 | 011100018743 | 010-68913948 |
化学与化工学院党委 | 中国共产党北京理工大学化学与化工学院委员会 | 011100063491 | 010-81381386 |
生命学院党委 | 中国共产党北京理工大学生命学院委员会 | 011100021240 | 010-68914667 |
医学技术学院党委 | 中国共产党北京理工大学医学技术学院委员会 | 011100213088 | 010-68911916 |
数学与统计学院党委 | 中国共产党北京理工大学数学与统计学院委员会 | 011100091811 | 010-81383329 |
物理学院党委 | 中国共产党北京理工大学物理学院委员会 | 011100092215 | 18310127371 |
管理与经济学院党委 | 中国共产党北京理工大学管理与经济学院委员会 | 011100049611 | 010-81381117 |
人文与社会科学学院党委 | 中国共产党北京理工大学人文与社会科学学院委员会 | 011100067382 | 010-81381319 |
马克思主义学院党委 | 中国共产党北京理工大学马克思主义学院委员会 | 011100091812 | 010-81381326 |
法学院党委 | 中国共产党北京理工大学法学院委员会 | 011100091813 | 010-81381028 |
外国语学院党委 | 中国共产党北京理工大学外国语学院委员会 | 011100028810 | 010-81384393 |
设计与艺术学院党委 | 中国共产党北京理工大学设计与艺术学院委员会 | 011100057452 | 010-81381038 |
继续教育学院党总支 | 中国共产党北京理工大学委员会 | 011100031602 | 010-68914575 |
先进结构技术研究院党委 | 中国共产党北京理工大学先进结构技术研究院委员会 | 011100213089 | 010-68911676 |
对于个别未对接全国组织关系转接系统的党组织所属党员,确需通过开具纸质版介绍信进行组织关系转接的,应当先和学院沟通确认,再按要求开具纸质介绍信;对于其他通过线下方式进行转接的,学校在审批过程中将不予通过。
上一篇:无