211
2019年全国考研复试分数线已经公布,以下是由非全日制研究生网为大家整理的2019年北京工业大学考研复试分数线。
院部所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
机械工程与应用电子技术学院 | 80100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
80200 | 机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 296 | |
80400 | 仪器科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
85201 | 机械工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 313 | |
85203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 306 | |
建筑工程学院 | 81400 | 土木工程(01-03方向) | 42 | 42 | 75 | 75 | 315 |
81400 | 土木工程(04方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 336 | |
81400 | 土木工程(05方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 335 | |
81500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 | |
82300 | 交通运输工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
85213 | 建筑与土木工程(专业学位) (01-03方向,51-53方向) | 50 | 50 | 80 | 80 | 346 | |
85213 | 建筑与土木工程(专业学位) (04方向,54方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 340 | |
85213 | 建筑与土木工程(专业学位) (05方向,55方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 319 | |
85222 | 交通运输工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
环境与能源工程学院 | 70300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
80700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 302 | |
81700 | 化学工程与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 293 | |
83000 | 环境科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 333 | |
85206 | 动力工程(专业学位) | 35 | 35 | 53 | 53 | 333 | |
85216 | 化学工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
85229 | 环境工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 344 | |
应用数理学院 | 25200 | 应用统计(专业学位) | 60 | 60 | 110 | 110 | 396 |
70100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 344 | |
70200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | |
71400 | 统计学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 343 | |
80300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
材料科学与工程学院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
80500 | 材料科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 297 | |
0805J2 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
85204 | 材料工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 304 | |
经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 353 |
0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
25100 | 金融(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 358 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 361 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
建筑与城市规划学院 | 81300 | 建筑学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
83300 | 城乡规划学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 342 | |
85100 | 建筑学(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
85300 | 城市规划(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
激光工程研究院 | 70200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
80300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
85202 | 光学工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
生命科学与生物工程学院 | 71000 | 生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
83100 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
85230 | 生物医学工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
以上为2019年北京工业大学考研复试分数线,想要了解更多北京工业大学在职研究生信息的人士,可以登录网站咨询在线老师。
下一篇:无