首都医科大学2020年硕士研究生招生复试基本分数线已公布,具体如下:
学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科 | 单科 | 总分 |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 46 | 69 | 325 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 46 | 138 | 331 |
理学(07) | 生物学(0710) | 50 | 90 | 300 |
药学(0780) | 50 | 90 | 300 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 50 | 60 | 300 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 50 | 180 | 305 |
临床医学(1002) | 50 | 180 | 305 | |
口腔医学(1003) | 55 | 180 | 305 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 305 | |
中医学(1005) | 41 | 123 | 300 | |
中西医结合(1006) | 41 | 123 | 300 | |
药学(1007) | 50 | 180 | 305 | |
中药学(1008) | 50 | 180 | 305 | |
护理学(1011) | 55 | 180 | 310 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 50 | 100 | 345 |
专业学位 | |||
专业学位名称、招生代码 | 单科 | 单科 | 总分 |
(满分=100分) | (满分>100分) | ||
应用心理(0454) | 46 | 138 | 331 |
电子信息(0854) | 50 | 60 | 300 |
临床医学(1051) | 55 | 185 | 335 |
口腔医学(1052) | 55 | 180 | 305 |
公共卫生(1053) | 50 | 180 | 305 |
护理(1054) | 55 | 180 | 310 |
药学(1055) | 50 | 180 | 305 |
中药(1056) | 50 | 180 | 305 |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 55 | 180 | 330 |
其他说明:
1.复试安排:我校复试时间、形式及要求等工作,将视疫情发展,按照上级部门的统一部署进行安排,并通过首都医科大学研究生院网页(http://yjsh.ccmu.edu.cn/index.htm)、官方微博(https://weibo.com/ccmuyanzhao)、微信公众号(首都医科大学研究生教育)及时对外发布。请考生密切关注,耐心等待后续通知。
2.相关咨询:我校将于4月26日—4月30日 9:00—16:00开展2020年硕士招生复试网上宣传咨询活动,届时将开启以下咨询方式:
1)网上咨询:中国研究生招生信息网咨询平台
2)电话咨询:010-83911050、010-83916545
3)Email咨询:yanzhao@ccmu.edu.cn