211
各位考生:
根据《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求(复试分数线)公布如下。
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 地球科学学院 | 全日制 | 70900 | 地质学 | 288 | 40 | 60 |
全日制 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | ||
全日制 | 85700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
(01地质工程) | |||||||
非全日制 | 85700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
(01地质工程) | |||||||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | ||
(01地质工程管理) | |||||||
2 | 石油工程学院 | 全日制 | 80100 | 力学 | 254 | 34 | 51 |
全日制 | 82001 | 油气井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 82002 | 油气田开发工程 | 307 | 37 | 56 | ||
全日制 | 85700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
(02石油与天然气工程) | |||||||
非全日制 | 85700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
(02石油与天然气工程) | |||||||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | ||
(02石油工程管理) | |||||||
3 | 化学工程与环境学院 | 全日制 | 81700 | 化学工程与技术 | 275 | 37 | 56 |
全日制 | 83000 | 环境科学与工程 | 268 | 37 | 56 | ||
全日制 | 85600 | 材料与化工 | 278 | 37 | 56 | ||
(02化学工程) | |||||||
全日制 | 85700 | 资源与环境 | 265 | 37 | 56 | ||
(04环境工程) | |||||||
非全日制 | 85600 | 材料与化工 | 278 | 37 | 56 | ||
(02化学工程) | |||||||
非全日制 | 85700 | 资源与环境 | 265 | 37 | 56 | ||
(04环境工程) | |||||||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | ||
(03化学工程管理) | |||||||
4 | 机械与储运工程学院 | 全日制 | 80200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 80702 | 热能工程 | 255 | 34 | 51 | ||
全日制 | 80706 | 化工过程机械 | 280 | 34 | 51 | ||
全日制 | 82003 | 油气储运工程 | 312 | 37 | 56 | ||
全日制 | 85500 | 机械 | 280 | 37 | 56 | ||
(01机械工程) | |||||||
全日制 | 85700 | 资源与环境 | 297 | 37 | 56 | ||
(02石油与天然气工程) | |||||||
全日制 | 85800 | 能源动力 | 276 | 37 | 56 | ||
(01动力工程) | |||||||
非全日制 | 85700 | 资源与环境 | 297 | 37 | 56 | ||
(02石油与天然气工程) | |||||||
5 | 地球物理学院 | 全日制 | 70800 | 地球物理学 | 288 | 40 | 60 |
全日制 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 300 | 34 | 51 | ||
(05地球物理勘探) | |||||||
全日制 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 310 | 34 | 51 | ||
(06地球物理测井) | |||||||
全日制 | 85700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
(01地质工程) | |||||||
6 | 安全与海洋工程学院 | 全日制 | 80200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 83700 | 安全科学与工程 | 298 | 37 | 56 | ||
全日制 | 85500 | 机械 | 264 | 37 | 56 | ||
(01机械工程) | |||||||
全日制 | 85700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
(02石油与天然气工程) | |||||||
全日制 | 85700 | 资源与环境 | 267 | 37 | 56 | ||
(03安全工程) | |||||||
非全日制 | 85700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
(02石油与天然气工程) | |||||||
非全日制 | 85700 | 资源与环境 | 267 | 37 | 56 | ||
(03安全工程) | |||||||
7 | 新能源与材料学院 | 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 81700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 85600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | ||
(01材料工程) | |||||||
全日制 | 85600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | ||
(02化学工程) | |||||||
8 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 81000 | 信息与通信工程 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 81100 | 控制科学与工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 81200 | 计算机科学与技术 | 296 | 37 | 56 | ||
全日制 | 85400 | 电子信息 | 314 | 37 | 56 | ||
(01电子与通信工程) | |||||||
全日制 | 85400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 | ||
(02控制工程) | |||||||
全日制 | 85400 | 电子信息 | 340 | 37 | 56 | ||
(03计算机技术) | |||||||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | ||
(04计算机工程管理) | |||||||
9 | 理学院 | 全日制 | 25200 | 应用统计 | 343 | 48 | 72 |
全日制 | 70100 | 数学 | 288 | 40 | 60 | ||
全日制 | 70200 | 物理学 | 288 | 40 | 60 | ||
全日制 | 70300 | 化学 | 288 | 40 | 60 | ||
全日制 | 81700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 85600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | ||
(02化学工程) | |||||||
10 | 经济管理学院 | 全日制 | 20204 | 金融学 | 343 | 48 | 72 |
全日制 | 20205 | 产业经济学 | 343 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120201 | 会计学 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | ||
全日制 | 25100 | 金融 | 343 | 48 | 72 | ||
全日制 | 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | ||
全日制 | 125300 | 会计 | 210 | 44 | 88 | ||
非全日制 | 25100 | 金融 | 343 | 48 | 72 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | ||
非全日制 | 125300 | 会计 | 210 | 44 | 88 | ||
11 | 马克思主义学院 | 全日制 | 30200 | 政治学 | 360 | 50 | 100 |
全日制 | 30500 | 马克思主义理论 | 330 | 48 | 98 | ||
12 | 外国语学院 | 全日制 | 45300 | 汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 |
全日制 | 50200 | 外国语言文学 | 355 | 52 | 78 | ||
全日制 | 55100 | 翻译 | 355 | 52 | 78 | ||
13 | 人工智能学院 | 全日制 | 81200 | 计算机科学与技术 | 264 | 37 | 56 |
全日制 | 81700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | ||
全日制 | 82001 | 油气井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 82002 | 油气田开发工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 82003 | 油气储运工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 0820Z1 | 海洋油气工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 83700 | 安全科学与工程 | 264 | 37 | 56 | ||
21 | 非常规油气科学技术研究院 | 全日制 | 70800 | 地球物理学 | 288 | 40 | 60 |
全日制 | 81700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | ||
全日制 | 82001 | 油气井工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 82002 | 油气田开发工程 | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 85600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | ||
(02化学工程) | |||||||
全日制 | 85700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
(01地质工程) | |||||||
全日制 | 85700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | ||
(02石油与天然气工程) | |||||||
备注:报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分(满分300分的不低于150分)。 |
其他说明:
1.我校硕士研究生复试工作将视疫情防控情况,按照上级部门的统一部署进行安排,并通过我校研究生院主页(http://www.cup.edu.cn/graduate/)或“中国石油大学研究生院”微信公众号对外发布,请考生密切关注。复试工作将在5月15日后陆续开始,采取远程网络复试形式。关于复试、调剂的相关安排,请考生及时关注学校通知及相关学院(研究院)后续发布的复试实施细则。
2.关于加分政策考生。对于符合教育部加分政策的考生,须于5月15日前,将本人有效居民身份证件(正反面)、有本人手写签名的说明等证明材料,扫描或拍照后,以考生的准考证号+姓名+加分政策名称作为邮件主题,发送至研招办邮箱sdyzb@cup.edu.cn,收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格。
中国石油大学(北京)研究生院