根据教育部2019年招收硕士研究生复试分数线,结合我校实际,确定各专业复试分数线如下:
学院名称 | 专业(方向)名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
财政税务学院 | 税务 | 360 | 49 | 74 |
法学院 | 法律(非法学、全日制) | 325 | 44 | 66 |
工商管理学院 | 企业管理(企业管理) | 363 | 49 | 74 |
公共管理学院 | 行政管理 | 361 | 49 | 74 |
社会保障(社会保障) | 357 | |||
社会保障(社会政策与社会事务 管理) | 364 | |||
国际商学院 | 会计(澳洲注册会计师) | 239 | 42 | 84 |
金融学院 | 金融学(金融学) | 356 | 49 | 74 |
金融(金融) | 363 | |||
金融(证券与期货) | 353 | |||
经济学院 | 西方经济学 | 351 | 49 | 74 |
会计学院 | 会计学 | 358 | 49 | 74 |
财务管理 | 353 | |||
会计 | 243 | 42 | 84 | |
审计 | 236 | |||
统计学院 | 统计学 | 349 | 49 | 74 |
应用统计(应用统计) | 381 | |||
投资工程管理学院 | 国民经济学(投资经济) | 349 | 49 | 74 |
产业组织与企业组织研究 中心 | 产业经济学(产业组织) | 353 | 49 | 74 |
其他各学院各专业(方向) | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
东北财经大学
上一篇:东北财经大学关于公布2020年硕士研究生复试分数线的通知
下一篇:无