经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校 2020 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明公布如下:
一、初试成绩基本要求(非医学类)
类型 | 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | |||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||||
学术学位 | 01 哲学 | 60 | 90 | 355 | ||
0201 理论经济学 | 60 | 90 | 365 | |||
0202 应用经济学 | 60 | 90 | 365 | |||
0270 统计学 | 60 | 90 | 395 | |||
0301 法学 | 55 | 90 | 360 | |||
302政治学 | 马克思主义学院 | 55 | 90 | 330 | ||
国际关系与公共事务学院 | 55 | 90 | 380 | |||
0303 社会学 | 55 | 90 | 365 | |||
0305 马克思主义理论 | 55 | 90 | 330 | |||
0401/047101 教育学 | 55 | 180 | 345 | |||
0402 心理学 | 60 | 180 | 390 | |||
0501 中国语言文学 | 55 | 90 | 360 | |||
0502 外国语言文学 | 55 | 90 | 360 | |||
0503 新闻传播学 | 55 | 90 | 380 | |||
06 历史学 | 55 | 180 | 330 | |||
07 理学 | 50 | 75 | 310 | |||
08 工学 | 50 | 70 | 300 | |||
1201 管理科学与工程 | 60 | 90 | 360 | |||
1202 工商管理 | 60 | 90 | 360 | |||
1204 公共管理 | 60 | 90 | 385 | |||
1303 戏剧与影视学 | 55 | 90 | 360 | |||
类型 | 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | |||
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | ||||
专业学位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 385 | ||
0252 应用统计 | 60 | 90 | 370 | |||
0253 税务 | 60 | 90 | 375 | |||
0254 国际商务 | 60 | 90 | 365 | |||
0255 保险 | 60 | 90 | 375 | |||
0256 资产评估 | 60 | 90 | 370 | |||
035101 法律(非法学) | 55 | 90 | 360 | |||
035102 法律(法学) | 55 | 90 | 370 | |||
0352 社会工作 | 50 | 90 | 365 | |||
0453 汉语国际教育 | 55 | 90 | 330 | |||
0454 应用心理 | 60 | 180 | 375 | |||
0551 翻译 | 55 | 80 | 355 | |||
0552 新闻与传播 | 55 | 90 | 365 | |||
0553 出版 | 55 | 90 | 390 | |||
0651 文物与博物馆 | 55 | 180 | 340 | |||
0854 电子信息 | 50 | 70 | 300 | |||
0855 机械 | 50 | 70 | 300 | |||
0856 材料与化工 | 50 | 70 | 300 | |||
0857 资源与环境 | 50 | 70 | 300 | |||
0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 | |||
1251 工商管理 | 由招生院系另行公布 | |||||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 185 | |||
1253 会计 | 70 | 130 | 215 | 经预审达 | ||
A 线考生 | ||||||
60 | 125 | 195 | 经预审达 | |||
B 线考生 | ||||||
55 | 115 | 175 | 经预审达 | |||
C 线考生 | ||||||
1254 旅游管理 | 70 | 125 | 205 | 经预审达 | ||
A 线考生 | ||||||
60 | 110 | 190 | 经预审达 | |||
B 线考生 | ||||||
50 | 95 | 175 | 经预审达 | |||
C 线考生 | ||||||
1255 图书情报 | 70 | 140 | 225 | |||
1256 工程管理 | 50 | 100 | 205 | 经预审达 | ||
A 线考生 | ||||||
190 | 经预审达 | |||||
B 线考生 | ||||||
175 | 经预审达 | |||||
C 线考生 | ||||||
1351 艺术 | 55 | 90 | 395 |
二、初试成绩基本要求(医学类)
类型 | 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | 备注 | ||
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | |||
学术学位 | 0703、0710 基础医学类 | 55 | 80 | 310 | |
1001 基础医学 | 55 | 160 | 310 | ||
1002 临床医学 | 55 | 200 | 335 | ||
1004 公共卫生与预防医学 | 55 | 180 | 310 | ||
1074 社会医学与卫生事业管理 | |||||
1006 中西医结合 | 55 | 200 | 350 | ||
1007 药学 | 55 | 180 | 320 | ||
1011护理学 | 60 | 200 | 345 | ||
专业学位 | 1051临床医学 | 55 | 200 | 345 | |
1052口腔医学 | 55 | 190 | 340 | ||
1053公共卫生 | 45 | 170 | 300 | ||
1054护理 | 50 | 170 | 300 | ||
1055药学 | 50 | 170 | 305 | ||
860生物与医药 | 50 | 70 | 300 |
三、单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求
代码及名称 | 初试成绩基本要求 | ||
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | |
010107 宗教学 | 40 | 75 | 300 |
020204 金融学 | 40 | 75 | 300 |
050301 新闻学 | 40 | 75 | 300 |
060200 中国史 | 40 | 180 | 290 |
105400 护理 | 45 | 170 | 290 |
四、专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求
1.“少数民族高层次骨干人才计划”:总分满分等于 500 分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分 20 分;总分满分等于 300 分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分 15 分。
其中面向西藏地区“公共管理人才培养计划”专项,要求考生总分不低于145 分。面向新疆喀什地区医学硕士专项,要求考生总分不低于 238 分。
2.“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”:总分满分等于 500 分的专业,要求考生总分不低于 265 分;总分满分等于 300 分的专业,要求考生总分不低于 165 分。
3.“退役大学生士兵计划”:总分满分等于 500 分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分的 10 分;总分满分等于 300 分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分的 5 分。
五、相关说明
1.上述基本要求是我校各学科的最低复试要求。招生院系在学校公布的初试成绩基本要求基础上,结合本单位生源和当前招生计划等情况,根据考生的初试成绩择优确定复试名单。考生成绩须达到招生院系的复试要求,才能进入复试。
2.我校严格执行 2020 年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。按教育部规定可享受初试总分加分政策的考生,须在 2020 年 4 月 27 日前向我校研究生院招生办公室提交书面证明材料。
3.受疫情影响,我校 2020 年原则上采取在线形式进行复试,考生操作规程另行通知。
4.各招生院系的复试录取实施细则将于近期陆续公布,请关注我校研招网及院系网站通知。
复旦大学研究生院招生办公室
2020年4月16日