211
根据2019年全国硕士研究生招生考试考生初试成绩和我校各学院一级学科(专业领域)的招生计划,我校进入复试分数线基本要求除下表所列特殊情况外,其他未提到的一级学科/领域(包括总分、单科分数线)均执行“2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(B类考生)”。
一级学科/领域/专项计划 | 普通考生 | 骨干计划考生 |
(085213)建筑与土木工程 | 总分≧270分,单科(满分=100分)≧39分,单科(满分>100分)≧59分 | |
(125600)工程管理 | 总分≧170分,单科(满分=100分)≧42分,单科(满分>100分)≧84分 | |
(070700)海洋科学 | 英语成绩≧40分 | |
(120200)工商管理 | 总分≧335,单科(满分=100分)≧46分,单科(满分>100分)≧69分 | |
(125300)会计 | 总分≧214,英语≧60 | 总分≧204 |
(080800)电气工程、(081100)控制科学与工程 | 总分≧270分 | |
(085207)电气工程、(085210)控制工程 | 总分≧275分 | |
退役大学生士兵专项招生计划 | 总分≧报考专业复试线成绩下降50分,单科分≧报考专业复试线成绩下降10分 | |
少数民族高层次人才骨干计划 | 总分≧报考专业复试线成绩下降20分且总分最低分不低于248分,单科分≧报考专业复试线成绩下降10分 |
特此说明。
广西大学研究生院
2019年3月16日
上一篇:广西大学2020年全国硕士研究生招生工作复试分数线说明
下一篇:无