211
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
301 | 植物科学技术学院 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 33 | 45 | 50 | 50 | 300 | 学术型 |
90102 | 作物遗传育种 (01-05方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 306 | 学术型 | ||
90102 | 作物遗传育种 (06-10方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 学术型 | ||
90102 | 作物遗传育种 (11-15方向) | 55 | 45 | 95 | 85 | 326 | 学术型 | ||
90102 | 作物遗传育种 (16-20方向) | 60 | 40 | 80 | 80 | 300 | 学术型 | ||
90102 | 作物遗传育种 (21-25方向) | 50 | 39 | 90 | 80 | 315 | 学术型 | ||
90102 | 作物遗传育种 (26-30方向) | 45 | 45 | 80 | 80 | 253 | 学术型 | ||
0901Z2 | 药用植物学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 学术型 | ||
0901Z4 | 作物信息学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | 学术型 | ||
0901J1 | 生物质能、作物遗传育种 (31-32方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 290 | 学术型 | ||
90102 | |||||||||
90401 | 植物病理学、植物检疫与生物入侵(01方向) | 33 | 50 | 50 | 50 | 328 | 学术型 | ||
0904Z1 | |||||||||
90402 | 农业昆虫与害虫防治、植物检疫与生物入侵(02-03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | 学术型 | ||
0904Z1 | |||||||||
90403 | 农药学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 学术型 | ||
0904Z2 | 应用真菌学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 330 | 学术型 | ||
95131 | 农艺与种业 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 专业型 | ||
95132 | 资源利用与植物保护 (01-03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 专业型 | ||
95132 | 资源利用与植物保护 (04方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | 专业型 | ||
302 | 动物科技学院动物医学院 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 (01、05方向) | 50 | 45 | 70 | 70 | 300 | 学术型 |
90501 | 动物遗传育种与繁殖 (02方向) | 60 | 44 | 70 | 70 | 280 | 学术型 | ||
90501 | 动物遗传育种与繁殖 (03方向) | 33 | 44 | 50 | 50 | 253 | 学术型 | ||
90501 | 动物遗传育种与繁殖 (04方向) | 55 | 40 | 60 | 60 | 265 | 学术型 | ||
90502 | 动物营养与饲料科学 | 60 | 50 | 85 | 85 | 305 | 学术型 | ||
90504 | 特种经济动物饲养 | 63 | 40 | 73 | 67 | 259 | 学术型 | ||
90601 | 基础兽医学 (01-03方向) | 60 | 48 | 90 | 80 | 305 | 学术型 | ||
90601 | 基础兽医学 (04方向) | 60 | 42 | 110 | 94 | 325 | 学术型 | ||
90601 | 基础兽医学 (05方向) | 55 | 55 | 80 | 80 | 290 | 学术型 | ||
90601 | 基础兽医学 (06方向) | 55 | 40 | 90 | 90 | 305 | 学术型 | ||
90601 | 基础兽医学 (07方向) | 60 | 40 | 65 | 85 | 295 | 学术型 | ||
90602 | 预防兽医学 (01-05方向) | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 | 学术型 | ||
90602 | 预防兽医学 (06、07方向) | 50 | 50 | 90 | 75 | 310 | 学术型 | ||
90602 | 预防兽医学 (08方向) | 60 | 50 | 90 | 90 | 329 | 学术型 | ||
90603 | 临床兽医学 | 67 | 58 | 111 | 98 | 347 | 学术型 | ||
0906Z1 | 兽医公共卫生与食品安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | 学术型 | ||
95133 | 畜牧 | 45 | 40 | 50 | 50 | 280 | 专业型 | ||
95200 | 兽医 | 45 | 45 | 50 | 50 | 261 | 专业型 | ||
303 | 资源与环境学院 | 71300 | 生态学 | 40 | 45 | 60 | 60 | 325 | 学术型 |
77601 | 环境科学 | 50 | 50 | 60 | 60 | 290 | 学术型 | ||
77602 | 环境工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 290 | 学术型 | ||
0830Z1 | 环境规划与管理 | 50 | 50 | 60 | 60 | 290 | 学术型 | ||
85700 | 资源与环境 | 50 | 50 | 56 | 56 | 290 | 专业型 | ||
90301 | 土壤学 | 60 | 45 | 90 | 90 | 330 | 学术型 | ||
90302 | 植物营养学 | 60 | 40 | 90 | 90 | 335 | 学术型 | ||
0903Z1 | 资源环境信息工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 320 | 学术型 | ||
90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 45 | 50 | 50 | 330 | 学术型 | ||
95132 | 资源利用与植物保护 | 55 | 40 | 70 | 70 | 265 | 专业型 | ||
95136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 专业型 | ||
304 | 生命科学技术学院 | 71001 | 植物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 |
71005 | 微生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 | ||
71006 | 神经生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 | ||
71007 | 遗传学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 | ||
71008 | 发育生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 | ||
71009 | 细胞生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 | ||
71010 | 生物化学与分子生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 | ||
0710Z2 | 基因组学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 | ||
0710Z3 | 免疫生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 | ||
0710Z4 | 肿瘤生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 | ||
0710Z5 | 化学生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 | ||
83600 | 生物工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 学术型 | ||
86000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 专业型 | ||
305 | 园艺林学学院 | 71300 | 生态学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 |
83400 | 风景园林学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 | 学术型 | ||
90201 | 果树学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 337 | 学术型 | ||
90202 | 蔬菜学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 319 | 学术型 | ||
90203 | 茶学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 323 | 学术型 | ||
0902Z1 | 设施园艺学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 学术型 | ||
0902Z2 | 观赏园艺学 | 55 | 48 | 85 | 85 | 325 | 学术型 | ||
90701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 学术型 | ||
90702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 学术型 | ||
90704 | 森林经理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 学术型 | ||
0907Z1 | 园林植物学 | 55 | 48 | 85 | 85 | 345 | 学术型 | ||
95300 | 风景园林 | 33 | 33 | 50 | 50 | 310 | 专业型 | ||
95400 | 林业(01-03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 275 | 专业型 | ||
林业(04方向) | 55 | 48 | 85 | 85 | 330 | 专业型 | |||
095131 农艺与种业 | 茶学方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 专业型 | ||
果树方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 专业型 | |||
蔬菜、设施园艺方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 专业型 | |||
观赏园艺方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 专业型 | |||
306 | 经济管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 349 | 学术型 |
20209 | 数量经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 349 | 学术型 | ||
120301 | 农业经济管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 学术型 | ||
120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 352 | 学术型 | ||
120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 358 | 学术型 | ||
95137 | 农业管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 | 专业型 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | / | 44 | 88(联考) | / | 175 | 非全日制 | ||
专业型 | |||||||||
307 | 工学院 | 82801 | 农业机械化工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 281 | 学术型 |
82803 | 农业生物环境与能源工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 281 | 学术型 | ||
82804 | 农业电气化与自动化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 281 | 学术型 | ||
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 281 | 学术型 | ||
0828Z2 | 生物信息技术与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 281 | 学术型 | ||
85500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 专业型 | ||
95136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 专业型 | ||
308 | 水产学院 | 71004 | 水生生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | 学术型 |
90801 | 水产养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | 293 | 学术型 | ||
90803 | 渔业资源 | 33 | 33 | 50 | 50 | 275 | 学术型 | ||
0908Z1 | 水产动物医学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 260 | 学术型 | ||
95134 | 渔业发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 专业型 | ||
309 | 食品科技学院 | 83201 | 食品科学 | 37 | 55 | 56 | 56 | 330 | 学术型 |
83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 37 | 55 | 56 | 56 | 330 | 学术型 | ||
83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 37 | 55 | 56 | 56 | 330 | 学术型 | ||
83204 | 水产品加工及贮藏工程 | 37 | 55 | 56 | 56 | 330 | 学术型 | ||
0832Z1 | 食品生物技术 | 37 | 55 | 56 | 56 | 330 | 学术型 | ||
0832Z2 | 食品营养与安全 | 37 | 55 | 56 | 56 | 330 | 学术型 | ||
86000 | 生物与医药 | 37 | 55 | 56 | 56 | 305 | 专业型 | ||
95135 | 食品加工与安全 | 33 | 50 | 50 | 50 | 310 | 专业型 | ||
310 | 理学院 | 70100 | 数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 |
70300 | 化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 学术型 | ||
90403 | 农药学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 357 | 学术型 | ||
25200 | 应用统计 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | 专业型 | ||
311 | 文法学院 | 30100 | 法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 学术型 |
30301 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 学术型 | ||
50300 | 新闻传播学 | 59 | 59 | 116 | 116 | 396 | 学术型 | ||
120404 | 社会保障 | 59 | 59 | 124 | 124 | 389 | 学术型 | ||
35200 | 社会工作 | 54 | 54 | 93 | 93 | 347 | 专业型 | ||
95138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | 专业型 | ||
312 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 学术型 |
50201 | 英语语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 学术型 | ||
55101 | 英语笔译 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 专业型 | ||
314 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 339 | 学术型 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 368 | 学术型 | ||
30505 | 思想政治教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 学术型 | ||
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 329 | 学术型 | ||
315 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 373 | 学术型 |
120403 | 教育经济与管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 385 | 学术型 | ||
120405 | 土地资源管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 354 | 学术型 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | / | 44 | 88(联考) | / | 175 | 非全日制 | ||
专业型 | |||||||||
317 | 信息学院 | 0710Z1 | 生物信息学 | 45 | 45 | 67 | 67 | 322 | 学术型 |
0828Z3 | 农业信息工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | 学术型 | ||
81202 | 计算机软件与理论 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 学术型 | ||
81203 | 计算机应用技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 学术型 | ||
专项计划复试资格线 | 1.“少数民族高层次骨干人才计划”考生复试资格线不低于270。 | ||||||||
2.“退役大学生士兵计划”非管理类联考考生复试资格线总分不低于260、管理类联考考生复试资格线总分不低于170。 | |||||||||
3.单独考试考生复试资格线总分不低于215。 |
注:
1.我校复试工作相关安排另行通知,请考生关注“2020年硕士研究生复试录取信息公开平台”(http://yjs.hzau.edu.cn/info/1189/4754.htm)。
2.符合教育部硕士研究生招生加分政策,且加分后达到招生学院复试分数线的考生,请于2020年5月5日前将相关证明材料发送至各学院教学秘书邮箱,电子邮件的主题格式为:加分项目名称+考生编号+姓名。经学校审核通过后准予参加复试。
3.各学院联系方式:http://yjs.hzau.edu.cn/info/1028/3851.htm。
华中农业大学研究生院