一、申请人条件
一般应有大学本科学历,具体详看各项目管理单位的报读要求。
二、报名时间与方式
(一)报名时间
2022年7月11日—9月1日。
(二)报名方式
1.网上报名路径
请申请人登录暨南大学研究生院网站----点击“服务系统”,选择相应条目:修读临床医学专业博士课程者进入“临床医学研修博士课程报名”
修读其他专业课程者进入“高级研修课程报名”。
注:请使用360极速模式或谷歌浏览器
2.提交材料
网上报名结束后,向所报读院系递交以下材料进行审核:本人身份证、毕业证书、学位证书等证件的原件及复印件,网上报名登记表,一寸免冠近照2张。
三、录取与缴费
(一)7月14—9月2日各学院对申请人进行资料审查;
(二)9月3日前,申请人按照上述网上报名路径,查询审核结果;通过审核的申请人,从7月20日起至9月4日前须进入报名系统完成缴纳学费;逾期未缴纳学费者不予补办。
(三)学校将对已成功缴纳学费的申请者发放修读通知书。
四、可申请专业、学费标准及联系方式(见附件)
五、授课方式与结业
(一)高级研修课程采用非脱产学习方式,周六、周日上课,课程学习时间为两年(2022年9月至2024年7月);
(二)修读全部课程且合格者,可获《暨南大学高级研修课程结业证书》;
(三)修读部分课程且合格者,可获《暨南大学高级研修课程修读证明》。
暨南大学研究生院
2022年7月8日
附件:可申请专业、学费标准及咨询联系方式
序号 | 学院 | 申报项目 | 专业代码 | 办班地点 | 起止时间 | 招收人数 | 学费(元/学年) | 联系人 | 联系电话 | |
1 | 经济学院 | 区域经济学 | 020202 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 20000 | 覃老师 | 020-38375499 18928821907 | |
2 | 经济学院 | 财政学 | 020203 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 20000 | 覃老师 | 020-38375499 18928821907 | |
3 | 经济学院 | 金融学 | 020204 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 80 | 20000 | 覃老师 | 020-38375499 18928821907 | |
4 | 经济学院 | 国际贸易学 | 020206 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 20000 | 覃老师 | 020-38375499 18928821907 | |
◆报读说明:https://mp.weixin.qq.com/s/1lrN9k0UHfzVUWUKb9z3NA | ||||||||||
5 | 产业经济研究院 | 产业经济学 | 020205 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 80 | 20000 | 王老师 李老师 | 020-85221297 13610302712 13535437521 | |
◆报读说明:https://iie.jnu.edu.cn/2022/0706/c30975a709239/page.htm | ||||||||||
6 | 法学院/知识产权学院 | 民商法学 | 030105 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 20000 | 余老师 黄老师 | 020-85228857 | |
7 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权法学 | 0301Z1 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 20000 | 余老师 黄老师 | 020-85228857 | |
◆报读说明:https://mp.weixin.qq.com/s/y6kC5a7gJwfLNbssrO7fGw | ||||||||||
8 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 国际关系 | 030207 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 30 | 15000 | 黄老师 李老师 | 020-85221193 | |
◆报读说明:https://sis-aocs.jnu.edu.cn/2022/0706/c3018a709093/page.htm | ||||||||||
9 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 030505 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 30 | 15000 | 陈老师 曾老师 | 020-85220210 020-85220211 | |
◆报读说明:https://mp.weixin.qq.com/s/vY87lzbHAis1stn1RgBXSg | ||||||||||
10 | 翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 珠海 | 2022年9月-2024年6月 | 60 | 20000 | 李老师 | 0756-8505288 15015945433 | |
◆报读说明:https://translation.jnu.edu.cn/2022/0706/c7832a709209/page.htm | ||||||||||
11 | 文学院 | 文化创意与文化产业 | 0501J8 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 20000 | 李老师 | 020-85220200 | |
◆报读说明:https://wxy.jnu.edu.cn/2022/0706/c23807a709291/page.htm | ||||||||||
12 | 文学院 | 中国史 | 060200 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 15000 | 侯老师 | 020-85220293 | |
◆报读说明:https://wxy.jnu.edu.cn/2022/0706/c23807a709319/page.htm | ||||||||||
13 | 文学院 | 中国史(专门史方向) | 060200 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 30 | 15000 | 秦老师 | 020-85221612 15017559295 | |
◆报读说明:https://wxy.jnu.edu.cn/2022/0706/c23807a709307/page.htm | ||||||||||
14 | 生命科学技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 15000 | 黄老师 | 020-85226262 | |
◆报读说明:https://sky.jnu.edu.cn/2022/0707/c2943a709429/page.htm | ||||||||||
15 | 智能科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能方向) | 081200 | 珠海 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 20000 | 丁老师 | 0756-8505730 | |
◆报读说明:https://sisse.jnu.edu.cn/2022/0706/c12440a709211/page.htm | ||||||||||
16 | 包装工程学院 | 包装工程 | 0832J4 | 珠海 | 2022年9月-2024年6月 | 60 | 20000 | 张老师 | 0756-8585771 13926956142 | |
◆报读说明:https://pack.jnu.edu.cn/2019/0427/c11696a635721/page.htm | ||||||||||
19 | 第一临床医学院 | 临床医学(专业学位博士课程) | 1051 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 120 | 20000 | 施老师 | 020-38685354 | |
◆报读说明: | ||||||||||
21 | 医学部 | 临床医学(专业学位硕士课程) | 1051 | 附属医院 | 2022年9月-2024年6月 | 30 | 20000 | 冯老师 | 020-85226439 | |
22 | 医学部 | 临床医学(专业学位博士课程) | 1051 | 附属医院 | 2022年9月-2024年6月 | 30 | 20000 | 冯老师 | 020-85226439 | |
◆报读说明: | ||||||||||
23 | 护理学院 | 护理学(学术学位硕士课程) | 1011 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 15000 | 彭老师 | 020-85223569 | |
◆报读说明:https://hlxy.jnu.edu.cn/2022/0707/c6784a709623/page.htm | ||||||||||
25 | 口腔医学院 | 口腔医学(专业学位硕士课程) | 1052 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 20000 | 黄老师 阿力老师 | 020-85226910 | |
◆报读说明:https://kqyxy.jnu.edu.cn/2022/0707/c6875a709527/page.htm | ||||||||||
26 | 中医学院 | 中医(专业学位硕士课程) | 1057 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 15000 | 李老师 曾老师 | 020-85226166 13535073272 | |
◆报读说明:https://zyxy.jnu.edu.cn/2022/0707/c6924a709585/page.htm | ||||||||||
27 | 管理学院 | 心理学 | 040200 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 150 | 20000 | 郭老师 | 020-85220184 134240608603 | |
◆报读说明:https://qgx.jnu.edu.cn/2022/0705/c9081a708967/page.htm | ||||||||||
28 | 管理学院 | 企业管理 | 120202 | 广州 | 2022年9月-2024年6月 | 150 | 20000 | 朱老师 | 020-85223243 13250713647 | |
◆报读说明:https://qgx.jnu.edu.cn/2022/0705/c9081a708963/page.htm | ||||||||||
31 | 国际商学院 | 企业管理 | 120202 | 珠海 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 20000 | 杨老师 | 0756-8525980 | |
◆报读说明:https://mp.weixin.qq.com/s/nw2T_etPBzoMNkOdkjXTRg | ||||||||||
32 | 人文学院 | 社会学 | 030301 | 珠海 | 2022年9月-2024年6月 | 40 | 20000 | 黄老师 | 15875618653 | |
◆报读说明:https://rwxy.jnu.edu.cn/2022/0708/c30419a710105/page.htm | ||||||||||
33 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 120203 | 深圳 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 20000 | 黄老师 | 18938075003 | |
◆报读说明:https://sz.jnu.edu.cn/2022/0708/c10943a709881/page.htm |