学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 哲学[01] | 320 | 45 | 100 |
2 | 经济学[02] | 365 | 55 | 90 |
3 | 法学[03](法学[0301]、政治学[0302]、社会学[0303]、民族学[0304]) | 340 | 50 | 95 |
4 | 法学[03](马克思主义理论[0305]) | 360 | 50 | 95 |
5 | 教育学[04] | 355 | 50 | 155 |
6 | 文学[05](中国语言文学[0501]) | 355 | 50 | 85 |
7 | 文学[05](外国语言文学[0502]、新闻传播学[0503]) | 360 | 55 | 90 |
8 | 历史学[06] | 360 | 60 | 170 |
9 | 理学[07](数学[0701]、物理学[0702]、化学[0703]) | 300 | 40 | 70 |
10 | 理学[07](地理学[0705]) | 315 | 45 | 70 |
11 | 理学[07](大气科学[0706]、地质学[0709]) | 290 | 40 | 70 |
12 | 理学[07](生物学[0710]、生态学[0713]) | 325 | 45 | 90 |
13 | 工学[08](力学[0801]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、核科学与技术[0827]、环境科学与工程[0830]) | 270 | 40 | 70 |
14 | 工学[08](材料科学与工程[0805]、电子科学与技术[0809]、信息与通讯工程[0810]、计算机科学与技术[0812]、化学工程与技术[0817]) | 275 | 45 | 70 |
15 | 农学[09] | 290 | 50 | 95 |
16 | 医学[10] | 305 | 45 | 150 |
17 | 管理学[12](工商管理[1202]、农业经济管理[120301]) | 355 | 55 | 90 |
18 | 管理学[12](公共管理[1204]) | 370 | 60 | 100 |
19 | 艺术学理论[13] | 340 | 40 | 90 |
20 | 单独考试考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于250分。 | ||
21 | 享受少数民族照顾政策考生(见备注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于250分。 | ||
22 | 少数民族骨干计划考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于250分。 | ||
23 | 大学生士兵计划考生 | 250 | 40 | 60 |
备注:享受少数民族照顾政策的考生是指:报考我校、申请定向国务院公布的民族自治地方就业且户籍在以上地区的少数民族考生。
兰州大学2020年硕士研究生招生复试分数线(专业学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 345 | 50 | 75 |
2 | 应用统计[0252] | 345 | 50 | 85 |
3 | 法律[0351](A线) | 330 | 50 | 85 |
4 | 法律[0351](B线)(见备注1) | 310 | 45 | 80 |
5 | 社会工作[0352] | 350 | 50 | 90 |
6 | 汉语国际教育[0453] | 340 | 50 | 90 |
7 | 翻译[0551] | 355 | 60 | 90 |
8 | 新闻与传播[0552] | 355 | 55 | 90 |
9 | 电子信息[0854] | 295 | 45 | 70 |
10 | 材料与化工[0856] | 270 | 45 | 65 |
11 | 资源与环境[0857] | 270 | 45 | 70 |
12 | 能源动力[0858] | 270 | 45 | 65 |
13 | 农业[0951] | 270 | 50 | 80 |
14 | 临床医学[1051] | 320 | 50 | 170 |
15 | 口腔[1052] | 335 | 50 | 170 |
16 | 公共卫生[1053] | 305 | 45 | 150 |
17 | 护理[1054] | 305 | 45 | 150 |
18 | 药学[1055] | 305 | 45 | 150 |
19 | 工商管理[1251] | 170 | 50 | 100 |
20 | 公共管理[1252] | 170 | 50 | 100 |
21 | 会计[1253] | 230 | 60 | 140 |
22 | 艺术[1351] | 340 | 40 | 100 |
23 | 单独考试考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于250分。 | ||
24 | 享受少数民族照顾政策考生(见备注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降20(12)分,单科降5分;满分500(300)总分不低于250(150)分。 | ||
25 | 少数民族骨干计划考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降30(18)分,单科降5分;满分500(300)总分不低于250(150)分。 | ||
26 | 大学生士兵计划考生 | 250(150) | 40 | 60 |
备注:1.B线适用范围:第一志愿报考我校法律(法学)、法律(非法学)专业,且本科毕业4年(同等学力考生毕业6年)及以上(毕业信息以网报信息为准)的考生。满足B线要求的考生须向报考学院书面申请并经报考学院审核同意后方可参加复试。2.享受少数民族照顾政策的考生是指:报考我校、申请定向国务院公布的民族自治地方就业且户籍在以上地区的少数民族考生。
教育部加分优惠政策
参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
我校部分专业有少量调剂需求,我校将陆续发布相关通知。有意向的同学可登录我校调剂意向征集系统(http://yjszs.lzu.edu.cn/lzuyjsytjxt/)填报信息。
兰州大学研究生院
上一篇:兰州大学2020年部分学院调整硕士研究生招生复试分数线
下一篇:无