985211
按照学校复试分数线要求,以下招生学院对部分学科(专业)的硕士研究生复试分数线进行了调整。调整后的复试分数如下:
学院名称 | 专业代码及专业 | 政治联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
哲学社会学院 | [010100]哲学 | 55↑ | 55↑ | 100 | 100 | 330↑ |
哲学社会学院 | [030300]社会学 | 50 | 50 | 100↑ | 100↑ | 370↑ |
法学院 | [0351]法律B线 | 45 | 45 | 80 | 80 | 315↑ |
外国语学院 | [050201]英语语言文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365↑ |
外国语学院 | [050202]俄语语言文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365↑ |
外国语学院 | [050211] 外国语语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365↑ |
外国语学院 | [055101]英语笔译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365↑ |
外国语学院 | [055102]英语口译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365↑ |
口腔医学院 | [105200]口腔医学 | 58↑ | 58↑ | 170 | - | 335 |
物理科学与技术学院 | [070200]物理学 | 45↑ | 45↑ | 85↑ | 85↑ | 300 |
化学化工学院 | [070300]化学 | 45↑ | 45↑ | 75↑ | 75↑ | 305↑ |
资源与环境学院 | [070503] 地图学与地理信息系统 | 60↑ | 60↑ | 90↑ | 90↑ | 335↑ |
信息科学与工程学院 | [085400]电子信息 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300↑ |
基础医学院 | [100706]药理学 | 45 | 45 | 150 | - | 340↑ |
管理学院 | [120400]公共管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375↑ |
管理学院 | [125300] 会计退役大学生士兵计划 | 120↑ | 60↑ | - | - | 190↑ |
艺术学院 | [135108]艺术设计 | 40 | 40 | 100 | 110↑ | 340 |
注: 1.除上述学科(专业)外,其他学术学位和专业学位各专业硕士研究生复试分数线按《兰州大学2020年硕士研究生招生复试分数线》执行。
2.上述学科(专业)涉及的少数民族骨干计划、单独考试和享受少数民族照顾政策的考生,进入复试的要求按调整后的分数线执行。
3. 按照教育部有关规定,加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分;专项计划及照顾政策(含少数民族骨干计划、少数民族照顾政策、退役大学生士兵计划、单独考试、法律B线)不重复享受。
兰州大学研究生院