211
根据教育部相关文件精神及《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2020年硕士研究生复试分数线公布如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 可用计划 | 复试分数线 |
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 13 | 380 | |
001 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 13 | 384 | |
001 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 10 | 375 | |
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 14 | 375 | |
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 17 | 377 | |
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 14 | 383 | |
001 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 6 | 400 | |
001 | 文学院 | 0501Z1 | 应用文体学 | 5 | 355 | |
001 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 戏剧戏曲学 | 5 | 367 |
001 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 电影电视学 | 11 | 360 |
001 | 文学院 | 055300 | 出版 | 33 | 372 | |
002 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 20 | 357 | |
002 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 4 | 394 | |
002 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 38 | 401 | |
002 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 38 | 347 | |
003 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 31 | 356 | |
003 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 26 | 358 | |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 16 | 360 | |
003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 130 | 175 | |
004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 48 | 348 | |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 不分方向 | 87 | 343 |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 警务方向 | 22 | 325 |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 28 | 333 | |
005 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 7 | 348 | |
005 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 6 | 346 | |
005 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 1 | 351 | |
005 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 5 | 345 | |
005 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 13 | 346 | |
005 | 商学院 | 025100 | 金融 | 14 | 344 | |
005 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 2 | 362 | |
005 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 152 | 175 | |
006 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 9 | 349 | |
006 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 10 | 351 | |
006 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 3 | 336 | |
006 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 4 | 346 | |
006 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 14 | 347 | |
006 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 4 | 351 | |
006 | 教育科学学院 | 040107 | 成人教育学 | 3 | 356 | |
006 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 3 | 340 | |
006 | 教育科学学院 | 0401J2 | 教育领导与管理 | 3 | 335 | |
006 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 德育学 | 9 | 338 | |
006 | 教育科学学院 | 0401Z2 | 美育学 | 2 | 347 | |
006 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 20 | 358 | |
006 | 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 8 | 353 | |
006 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 9 | 331 | |
006 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 21 | 331 | |
006 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 25 | 380 | |
006 | 教育科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 17 | 336 | |
006 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 33 | 341 | |
006 | 教育科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 39 | 351 | |
007 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 1 | 364 | |
007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 18 | 371 | |
007 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 1 | 358 | |
007 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 1 | 392 | |
007 | 外国语学院 | 050209 | 欧洲语言文学 | 1 | 363 | |
007 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 2 | 381 | |
007 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 8 | 377 | |
007 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 36 | 364 | |
007 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 25 | 360 | |
008 | 社会发展学院 | 030300 | 社会学 | 18 | 368 | |
008 | 社会发展学院 | 060100 | 考古学 | 7 | 330 | |
008 | 社会发展学院 | 060200 | 中国史 | 22 | 342 | |
008 | 社会发展学院 | 060300 | 世界史 | 4 | 346 | |
008 | 社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 25 | 336 | |
008 | 社会发展学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 24 | 336 | |
009 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 63 | 347 | |
009 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 11 | 290 | |
009 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 16 | 358 | |
010 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 51 | 290 | |
010 | 物理科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 12 | 287 | |
010 | 物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 35 | 278 |
010 | 物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 光学工程 | 11 | 274 |
011 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 89 | 301 | |
011 | 化学与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 7 | 278 | |
011 | 化学与材料科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 35 | 276 | |
012 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 114 | 338 | |
012 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 28 | 324 | |
012 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 2 | 270 | |
013 | 地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 20 | 312 | |
013 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 12 | 321 | |
013 | 地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 54 | 364 | |
013 | 地理科学学院 | 0705J1 | 环境地理学 | 5 | 308 | |
013 | 地理科学学院 | 0705Z2 | 地理环境遥感 | 8 | 305 | |
013 | 地理科学学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 5 | 283 | |
013 | 地理科学学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 5 | 306 | |
013 | 地理科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 1 | 359 | |
013 | 地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 5 | 387 | |
013 | 地理科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 38 | 298 | |
013 | 地理科学学院 | 125400 | 旅游管理 | 15 | 177 | |
014 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 25 | 351 | |
014 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 39 | 351 |
014 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 音乐表演 | 20 | 351 |
014 | 音乐学院 | 135101 | 音乐(非全日制) | 音乐教育 | 32 | 351 |
015 | 体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 25 | 323 | |
015 | 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 20 | 350 | |
015 | 体育科学学院 | 045202 | 运动训练 | 11 | 326 | |
016 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 中国美术历史与理论 | 11 | 352 |
016 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 西方美术历史与理论 | 5 | 348 |
016 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 艺术管理与博物馆学 | 1 | 369 |
016 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 美术教育研究 | 6 | 357 |
016 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 书法研究 | 2 | 348 |
016 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 设计艺术史论 | 6 | 385 |
016 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 2 | 354 |
016 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 环境艺术设计研究 | 1 | 363 |
016 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 动画艺术设计研究 | 1 | 380 |
016 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 摄影艺术研究 | 2 | 389 |
016 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 中国画 | 23 | 348 |
016 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 西画(油画、水粉水彩) | 21 | 365 |
016 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 书法 | 7 | 359 |
016 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 雕塑 | 1 | 354 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 15 | 356 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 8 | 366 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 动画设计 | 5 | 347 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 陶瓷设计 | 4 | 366 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 摄影艺术 | 8 | 390 |
016 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 产品设计 | 3 | 371 |
017 | 金陵女子学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 352 | |
017 | 金陵女子学院 | 120404 | 社会保障 | 3 | 380 | |
017 | 金陵女子学院 | 125300 | 会计 | 51 | 217 | |
018 | 电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 21 | 288 | |
018 | 电气与自动化工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 9 | 278 | |
018 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 电气工程 | 66 | 307 |
018 | 电气与自动化工程学院 | 085800 | 能源动力 | 电气工程(南瑞集团联合培养) | 9 | 266 |
019 | 能源与机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 不分方向 | 31 | 259 |
019 | 能源与机械工程学院 | 085900 | 土木水利 | 43 | 280 | |
020 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 语文学科教学论 | 3 | 331 |
020 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 数学学科教学论 | 5 | 331 |
020 | 教师教育学院 | 0401J3 | 教师教育 | 18 | 336 | |
020 | 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 14 | 371 | |
020 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 32 | 358 | |
020 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 35 | 357 | |
020 | 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 15 | 370 | |
020 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 15 | 352 | |
020 | 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 17 | 363 | |
020 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 16 | 351 | |
020 | 教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 5 | 342 | |
020 | 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 15 | 331 | |
021 | 国际文化教育学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 13 | 355 | |
021 | 国际文化教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 45 | 373 | |
022 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 33 | 298 | |
022 | 计算机科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 4 | 279 | |
022 | 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 36 | 330 | |
023 | 心理学院 | 077100 | 心理学 | 41 | 308 | |
023 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 40 | 331 | |
023 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 61 | 335 | |
024 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 69 | 367 | |
025 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 15 | 269 | |
025 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 23 | 269 | |
025 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 6 | 281 | |
026 | 海洋科学与工程学院 | 070700 | 海洋科学 | 23 | 292 | |
026 | 海洋科学与工程学院 | 090800 | 水产 | 29 | 272 | |
026 | 海洋科学与工程学院 | 095134 | 渔业发展 | 13 | 288 | |
027 | 食品与制药工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 21 | 277 | |
027 | 食品与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 13 | 304 | |
027 | 食品与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 56 | 270 |
说明:
1."少数民族高层次骨干人才计划"复试分数线为288分。
2.“退役大学生士兵专项计划”按照上表中我校相应报考专业复试分数线总成绩降10分确定复试分数线。
3.单独考试复试分数线总成绩及单科成绩均按照报考专业/门类,在教育部公布的初试成绩基本要求基础上降10分确定。
4.我校对考生进入复试的初试单科成绩要求如未做特殊说明,则参照教育部公布的初试单科成绩基本要求。
5.复试录取办法、日程安排等将依据教育部相关政策制定,届时将通过我校研究生招生网及时对外发布。
南师大研究生院(研工部)
2020年5月8日