2019年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求已经公布,根据我校招生计划与一志愿考生上线情况,我校2019年硕士研究生复试基本分数线如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线(单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
国际经贸学院 | 020201 | 国民经济学 | 345 |
020205 | 产业经济学 | 355 | |
020206 | 国际贸易学 | 345 | |
025400 | 国际商务 | 345 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 345 |
120203 | 旅游管理 | 345 | |
120204 | 技术经济及管理 | 345 | |
125400 | 旅游管理 | 173 | |
公共管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 345 |
1202J1 | ★房地产管理学 | 345 | |
125200 | 公共管理(非全日制) | 170 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 369 |
125300 | 会计(全日制) | 228 | |
125300 | 会计(非全日制) | 228 | |
025600 | 资产评估 | 345 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 362 |
025100 | 金融 | 348 | |
025500 | 保险 | 345 | |
艺术设计学院 | 0202Z2 | ★文化创意产业 | 345 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 345 |
020102 | 经济思想史 | 345 | |
020104 | 西方经济学 | 346 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 345 | |
020209 | 数量经济学 | 348 | |
027000 | 统计学 | 345 | |
025200 | 应用统计 | 350 | |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 320 |
030105 | 民商法学 | 333 | |
030106 | 诉讼法学 | 320 | |
030107 | 经济法学 | 344 | |
030109 | 国际法学 | 320 | |
035101 | 法律(非法学) | 321 | |
035102 | 法律(法学) | 320 | |
营销与物流管理学院 | 120202 | 企业管理 | 345 |
1202Z1 | ★营销与物流管理 | 345 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 355 |
财政与税务学院 | 020203 | 财政学 | 345 |
025300 | 税务 | 345 | |
应用数学学院 | 070101 | 基础数学 | 290 |
070102 | 计算数学 | 290 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 290 | |
070104 | 应用数学 | 290 | |
新闻学院 | 1202Z2 | ★传媒经营管理 | 345 |
055200 | 新闻与传播 | 399 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 320 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 320 | |
030505 | 思想政治教育 | 320 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 320 | |
管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 345 |
食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 270 |
085231 | 食品工程 | 270 | |
信息工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 270 |
081203 | 计算机应用技术 | 270 | |
083500 | 软件工程 | 270 | |
粮食经济研究院 | 0202Z1 | ★贸易经济 | 345 |
产业发展研究院 | 020202 | 区域经济学 | 345 |
MBA中心 | 125100 | 工商管理(全日制) | 170 |
MBA中心 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 170 |
预计我校复试时间在3月下旬(具体时间、复试通知及相关工作安排请关注研究生院网站信息),请进入我校基本复试线要求的考生做好复试准备,调剂考生的复试名单另行通知。
南京财经大学研究生院
二〇一九年三月二十二日
下一篇:无