211
根据《中华人民共和国学位条列》及《南京理工大学博士、硕士学位授予工作细则》精神,经学位评定分委员会初审、校学位评定委员会审批,同意授予以下同学博士学位。名单如下:
序号 | 姓名 | 学位名称 |
1 | 邱荣贤 | 机械工程 |
2 | 孙芹芹 | 机械工程 |
3 | 姚志超 | 机械工程 |
4 | 周华西 | 机械工程 |
5 | 李冰莹 | 仪器科学与技术 |
6 | 印致远 | 仪器科学与技术 |
7 | 徐赫阳 | 兵器科学与技术 |
8 | 王睿智 | 兵器科学与技术 |
9 | 姚宗辰 | 兵器科学与技术 |
10 | 包阔 | 兵器科学与技术 |
11 | 李加浩 | 兵器科学与技术 |
12 | 王雅君 | 兵器科学与技术 |
13 | 马毓泽 | 兵器科学与技术 |
14 | 周琳琳 | 化学工程与技术 |
15 | 阮玲玉 | 化学工程与技术 |
16 | 陈相雪 | 化学工程与技术 |
17 | 姚宇健 | 环境科学与工程 |
18 | 李瑞 | 环境科学与工程 |
19 | SAGHIR,SUMMAIRA | 材料科学与工程 |
20 | 李小海 | 化学工程与技术 |
21 | 吴星亮 | 化学工程与技术 |
22 | 征明 | 化学工程与技术 |
23 | 陈晓阳 | 化学工程与技术 |
24 | RAFIQ,MUHAMMAD IMRAN | 化学工程与技术 |
25 | ZAHID,ABDUL HANNAN | 化学工程与技术 |
26 | 陈亚杰 | 兵器科学与技术 |
27 | 余荣伟 | 光学工程 |
28 | 周圣航 | 光学工程 |
29 | 张佳琳 | 光学工程 |
30 | 尹维 | 光学工程 |
31 | 胡书 | 光学工程 |
32 | KHAKPOUR,OMID | 光学工程 |
33 | 王林 | 电子科学与技术 |
34 | 张皓洋 | 电子科学与技术 |
35 | 曹建银 | 电子科学与技术 |
36 | 张天成 | 电子科学与技术 |
37 | 谷礼政 | 电子科学与技术 |
38 | 国少卿 | 电子科学与技术 |
39 | 葛婷 | 信息与通信工程 |
40 | 夏婷婷 | 信息与通信工程 |
41 | 王闻炜 | 信息与通信工程 |
42 | 李艳蒙 | 控制科学与工程 |
43 | 李润德 | 计算机科学与技术 |
44 | 张冬 | 计算机科学与技术 |
45 | 徐金环 | 计算机科学与技术 |
46 | 黄楠 | 计算机科学与技术 |
47 | 沈煜 | 计算机科学与技术 |
48 | 刘启超 | 计算机科学与技术 |
49 | 杨飞 | 计算机科学与技术 |
50 | 张凤霞 | 控制科学与工程 |
51 | 鞠伟 | 管理科学与工程 |
52 | 江民 | 力学 |
53 | 周书培 | 工程热物理 |
54 | 李鹏飞 | 兵器科学与技术 |
55 | 顾利琳 | 兵器科学与技术 |
56 | 陈文斌 | 控制科学与工程 |
57 | 肖顺元 | 控制科学与工程 |
58 | 韩帅帅 | 控制科学与工程 |
59 | 施征卿 | 控制科学与工程 |
60 | 邵杰 | 数学 |
61 | 卢琴云 | 数学 |
62 | 李啸 | 光学工程 |
63 | 朱华中 | 光学工程 |
64 | 陈杰 | 材料科学与工程 |
65 | 孙羽 | 材料科学与工程 |
66 | 王放 | 工程热物理 |
67 | 袁丹丹 | 兵器科学与技术 |
68 | 冯成 | 思想政治教育 |
69 | 许燕 | 思想政治教育 |
70 | 王延隆 | 思想政治教育 |
自公示之日起,三个月内有异议者,请与纪检监察办公室或研究生院学位办联系。
联系电话:025-84315274(学位办公室)
025-84315186(纪委办公室)
南京理工大学学位评定委员会
二〇二二年一月五日