各位报考我校2020年硕士研究生统考的一志愿考生请注意:
我校各专业一志愿考生复试分数线见下表。
我校一志愿考生复试时间原则上不早于5月10日进行,各院系复试时间不同,待院系确定复试时间后,我校将进行动态发布,具体注意事项请关注我校研究生招生信息网(yz.shisu.edu.cn)-“硕士招生”-“复试录取”。
复试方式原则上采取网络远程复试方式,考生操作规程另行通知。
根据教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条要求:
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
(4)加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
请满足以上加分政策的考生,务必于2020年4月27日上午11:00前将有关证明材料发送到我校研招办邮箱:shisuyzb@vip.126.com,研招办在核对无误后将按照上述规定执行加分。
复试名单待加分名单确定后公布,请相关考生关注我校研究生招生信息网(yz.shisu.edu.cn)-“硕士招生”-“复试录取”专栏公布的复试名单及复试安排,我校不寄发书面复试通知。
表1:复试分数线
我校复试分数线制定办法:在国家教育部分数线(见教育部网站)基础上以技术分计。
(1)技术分计算公式按“业务1+业务2+总分*10%”计算的各专业复试技术分线:
(满分为350分)
技术分满分 | 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 |
350 | 学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 273.2 | |
350 | 学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 265.7 | |
350 | 学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 266.6 | |
350 | 学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 236.5 | |
350 | 学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 251.6 | |
350 | 学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 262.8 | |
350 | 学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 252.9 | |
350 | 学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 272.8 | |
350 | 学术型硕士 | 50207 | 西班牙语语言文学 | 274.4 | |
350 | 学术型硕士 | 50208 | 阿拉伯语语言文学 | 273.7 | |
350 | 学术型硕士 | 50209 | 欧洲语言文学 | 意大利语 | 270.5 |
350 | 学术型硕士 | 50209 | 欧洲语言文学 | 葡萄牙语 | 257.1 |
350 | 学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 朝鲜语 | 266.5 |
350 | 学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 波斯语 | 277.6 |
350 | 学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 越南语 | 280.1 |
350 | 学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 古代近东研究 | 296.5 |
350 | 学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 246 | |
350 | 学术型硕士 | 0502Z1 | 翻译学 | 280.1 | |
350 | 学术型硕士 | 0502Z2 | 语言政策与语言教育 | 249.8 |
(2)技术分计算公式按“ 业务1+业务2+外语+总分*10%”计算,且设外语成绩单科线的专业复试技术分线和外语单科线:
(满分为450分)
技术分满分 | 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 | 外语单科线 |
450 | 学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 339.9 | 60 | |
450 | 学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 320.3 | 60 | |
450 | 学术型硕士 | 20208 | 统计学 | 329 | 60 | |
450 | 学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 298.9 | 54 | |
450 | 学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 299.2 | 54 | |
450 | 学术型硕士 | 30207 | 国际关系 | 305.4 | 54 | |
450 | 学术型硕士 | 30208 | 外交学 | 291.5 | 54 | |
450 | 学术型硕士 | 0302Z2 | 国际公共管理 | 323.5 | 54 | |
450 | 学术型硕士 | 0302Z3 | 中国学 | 369.5 | 54 | |
450 | 学术型硕士 | 0302Z4 | 区域国别研究 | 311.5 | 54 | |
450 | 学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 313.6 | 60 | |
450 | 专业学位硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 英语法律方向 | 313.1 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 俄语法律方向 | 295.6 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 法语法律方向 | 303.7 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 德语法律方向 | 298.3 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 日语法律方向 | 316.9 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 西班牙语法律方向 | 306.5 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 阿拉伯语法律方向 | 304.6 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 意大利语法律方向 | 297.2 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 朝鲜语法律方向 | 294.8 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 波斯语法律方向 | 331.6 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 越南语法律方向 | 287.8 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 35102 | 法律(法学) | 303.5 | 60 | |
450 | 专业学位硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 西班牙语 | 314.8 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 法语 | 315.5 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 阿拉伯语 | 312.8 | 60 |
450 | 专业学位硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 其他语种 | 344.4 | 60 |
(3) 技术分计算公式按“业务1+业务2+外语+总分*10%”计算,不设外语成绩单科线的专业复试技术分线:
(满分为450分)
技术分满分 | 硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 |
450 | 学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 325.7 | |
450 | 学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 316.7 | |
450 | 学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 299.6 | |
450 | 学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 354.5 | |
450 | 学术型硕士 | 0401Z1 | 体育教育学 | 381.8 | |
450 | 学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 352.6 | |
450 | 学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 376.2 | |
450 | 学术型硕士 | 0502Z5 | 全球传播 | 326.2 | |
450 | 学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 多语种全球新闻(法语) | 340.7 |
450 | 学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 多语种全球新闻(日语) | 366.6 |
450 | 学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 多语种全球新闻(西班牙语) | 357.2 |
450 | 学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 多语种全球新闻(阿拉伯语) | 330 |
450 | 学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 多语种全球新闻(意大利语) | 367.6 |
450 | 学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 多语种全球新闻(葡萄牙语) | 340.8 |
450 | 学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 多语种全球新闻(希腊语) | 373.7 |
450 | 学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 多语种全球新闻(朝鲜语) | 344.3 |
450 | 学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 其他方向 | 352.3 |
450 | 学术型硕士 | 50302 | 传播学 | 393.7 | |
450 | 学术型硕士 | 0503Z1 | 广告学 | 344.2 | |
450 | 专业学位硕士 | 25100 | 金融 | 349.5 | |
450 | 专业学位硕士 | 25400 | 国际商务 | 351.2 | |
450 | 专业学位硕士 | 55101 | 英语笔译 | 317.7 | |
450 | 专业学位硕士 | 55102 | 英语口译 | 331.9 | |
450 | 专业学位硕士 | 55104 | 俄语口译 | 345.7 | |
450 | 专业学位硕士 | 55106 | 日语口译 | 日汉口译 | 353 |
450 | 专业学位硕士 | 55106 | 日语口译 | 日英汉口译 | 350.3 |
450 | 专业学位硕士 | 55108 | 法语口译 | 325.7 | |
450 | 专业学位硕士 | 55110 | 德语口译 | 345.6 | |
450 | 专业学位硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 343.8 | |
450 | 专业学位硕士 | 55114 | 西班牙语口译 | 331.6 | |
450 | 专业学位硕士 | 55116 | 阿拉伯语口译 | 323.8 | |
450 | 专业学位硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 331 |
上海外国语大学研究生院