根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组讨论研究决定,我校2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学位类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
(文理学院)马克思主义学院 | 思想政治教育 | 30503 | 学硕 | 325 | 46 | 69 |
法学院 | 国际法学 | 30109 | 学硕 | 350 | 46 | 69 |
法学院 | 民商法学 | 30105 | 学硕 | 325 | 46 | 69 |
法学院 | 经济法学 | 30107 | 学硕 | 325 | 46 | 69 |
法学院 | 刑法学 | 30104 | 学硕 | 325 | 46 | 69 |
法学院 | 诉讼法学 | 30106 | 学硕 | 375 | 46 | 69 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 30108 | 学硕 | 325 | 46 | 69 |
法学院 | 法律(法学) | 35102 | 专硕 | 325 | 46 | 69 |
法学院 | 法律(非法学) | 35101 | 专硕 | 325 | 46 | 69 |
高级航运学院 | 工商管理 | 125100 | 专硕 | 175 | 44 | 88 |
海洋科学与工程学院 | 水利工程 | 81500 | 学硕 | 254 | 34 | 51 |
海洋科学与工程学院 | 交通运输安全与环境工程 | 0823Z4 | 学硕 | 264 | 37 | 56 |
海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 82401 | 学硕 | 254 | 34 | 51 |
海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋工程材料 | 0824Z1 | 学硕 | 254 | 34 | 51 |
海洋科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 83700 | 学硕 | 264 | 37 | 56 |
海洋科学与工程学院 | 土木水利 | 85900 | 专硕 | 264 | 37 | 56 |
交通运输学院 | 交通运输规划与管理 | 82303 | 学硕 | 264 | 37 | 56 |
交通运输学院 | 交通运输 | 86100 | 专硕 | 285 | 37 | 56 |
经济管理学院 | 金融学 | 20204 | 学硕 | 343 | 48 | 72 |
经济管理学院 | 产业经济学 | 20205 | 学硕 | 343 | 48 | 72 |
经济管理学院 | 国际贸易学 | 20206 | 学硕 | 343 | 48 | 72 |
经济管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 学硕 | 345 | 49 | 74 |
经济管理学院 | 会计学 | 120201 | 学硕 | 345 | 49 | 74 |
经济管理学院 | 企业管理 | 120202 | 学硕 | 345 | 49 | 74 |
经济管理学院 | 旅游管理 | 120203 | 学硕 | 345 | 49 | 74 |
经济管理学院 | 技术经济及管理 | 120204 | 学硕 | 345 | 49 | 74 |
经济管理学院 | 财务管理 | 1202Z1 | 学硕 | 345 | 49 | 74 |
经济管理学院 | 会计专硕 | 125300 | 专硕 | 200 | 44 | 88 |
经济管理学院 | 应用统计 | 25200 | 专硕 | 343 | 48 | 72 |
经济管理学院 | 工商管理 | 125100 | 专硕 | 175 | 44 | 88 |
经济管理学院 | 工程管理 | 125601 | 专硕 | 175 | 44 | 88 |
经济管理学院 | 项目管理 | 125602 | 专硕 | 175 | 44 | 88 |
商船学院 | 载运工具运用工程 | 82304 | 学硕 | 264 | 37 | 56 |
商船学院 | 交通信息工程及控制 | 82302 | 学硕 | 264 | 37 | 56 |
商船学院 | 轮机工程 | 82402 | 学硕 | 254 | 34 | 51 |
商船学院 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 82401 | 学硕 | 254 | 34 | 51 |
商船学院 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 学硕 | 254 | 34 | 51 |
商船学院 | 能源动力(动力工程) | 85800 | 专硕 | 264 | 37 | 56 |
商船学院 | 交通运输(交通运输工程) | 86100 | 专硕 | 264 | 37 | 56 |
商船学院 | 机械(船舶与海洋工程) | 85500 | 专硕 | 264 | 37 | 56 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 50205 | 学硕 | 355 | 52 | 78 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 50201 | 学硕 | 355 | 52 | 78 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 学硕 | 355 | 52 | 78 |
外国语学院 | 英语笔译 | 55101 | 专硕 | 360 | 52 | 78 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 45300 | 专硕 | 331 | 46 | 69 |
文理学院 | 数学 | 70100 | 学硕 | 288 | 40 | 60 |
物流工程学院 | 机械工程 | 80200 | 学硕 | 264 | 37 | 56 |
物流工程学院 | 电气工程 | 80800 | 学硕 | 264 | 37 | 56 |
物流工程学院 | 控制科学与工程 | 81100 | 学硕 | 264 | 37 | 56 |
物流工程学院 | 能源动力(电气工程) | 85800 | 专硕 | 310 | 37 | 56 |
物流工程学院 | 物流工程与管理 | 125604 | 专硕 | 175 | 44 | 88 |
物流工程学院 | 机械 | 85500 | 专硕 | 264 | 37 | 56 |
物流科学与工程研究院 | 控制科学与工程 | 81100 | 学硕 | 264 | 37 | 56 |
物流科学与工程研究院 | 管理科学与工程 | 120100 | 学硕 | 345 | 49 | 74 |
物流科学与工程研究院 | 物流工程与管理 | 125604 | 专硕 | 175 | 44 | 88 |
物流科学与工程研究院 | 交通运输(综合运输与物流工程) | 86100 | 专硕 | 264 | 37 | 56 |
信息工程学院 | 信息与通信工程 | 81000 | 学硕 | 264 | 37 | 56 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 81200 | 学硕 | 264 | 37 | 56 |
信息工程学院 | 电子信息 | 85400 | 专硕 | 310 | 37 | 56 |
退役大学生士兵计划分数线: 报考“退役大学生士兵计划”的考生初试成绩要求为在报考学科国家A区复试分数线基础上总分降30分,单科各降10分。 |
各位一志愿考生 4月18日10:00起可登录我校研招网硕士查询系统, 点击硕士考生查询系统(用户名为身份证号,密码为准考证号)查询确认。
我校将根据上海市疫情防控情况和上级主管部门要求, 在保护考生和教师健康与安全的前提下,科学合理地安排研究生招生复试相关工作。
上海海事大学研究生院
下一篇:无