211
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,现将我校2019年硕士研究生入学考试复试分数线及相关政策公布如下:
一、复试分数
学科/专业 | 总分 | 单科总分=100 | 单科总分>100 | ||
学术学位类 | [02]经济学 | (020104)西方经济学 | 348 | 49 | 74 |
(020105)世界经济 | 347 | ||||
(020201)国民经济学 | 360 | ||||
(020203)财政学 | 356 | ||||
(020204)金融学-金融学院 | 365 | ||||
(020204)金融学-中国金融研究中心 | 358 | ||||
(020204)金融学-证券与期货学院 | 357 | ||||
(020205)产业经济学 | 356 | ||||
(020208)统计学 | 346 | ||||
(020209)数量经济学 | 361 | ||||
(0202J8)经济大数据分析 | 367 | ||||
(0202Z1)数理金融学 | 360 | ||||
(0202Z2)金融工程 | 362 | ||||
(0202Z6)税收学 | 357 | ||||
(0202Z7)保险学 | 360 | ||||
(0202Z9)流通经济学 | 355 | ||||
其他经济学类专业 | 345 | ||||
[03]法学 | (030104)刑法学 | 333 | 44 | 66 | |
(030105)民商法学 | 343 | ||||
(030107)经济法学 | 328 | ||||
(030108)环境与资源保护法学 | 325 | ||||
(0301Z1)金融法学 | 335 | ||||
(030301)社会学 | 325 | ||||
(030501)马克思主义基本原理 | 340 | ||||
(030503)马克思主义中国化研究 | 360 | ||||
(030505)思想政治教育 | 363 | ||||
(0305J2)经济哲学 | 340 | ||||
其他法学类专业 | 320 | ||||
[05]文学 | 355 | 51 | 77 | ||
[07]理学 | (070100)数学 | 341 | 41 | 62 | |
(071400)统计学 | 343 | ||||
[08]工学 | 270 | 39 | 59 | ||
[12]管理学 | (120100)管理科学与工程-统计学院 | 368 | 49 | 74 | |
(120201)会计学 | 376 | ||||
(120202)企业管理 | 365 | ||||
(1202Z2)人力资源管理-工商管理学院 | 370 | ||||
(1202Z5)市场营销管理 | 350 | ||||
(1202Z6)财务管理 | 365 | ||||
(1202Z7)审计学 | 370 | ||||
(1202Z9)物流与供应链管理 | 360 | ||||
(120401)行政管理 | 366 | ||||
其他管理类专业 | 345 | ||||
专业学位类 | (025100)金融-金融学院 | 383 | 49 | 74 | |
(025100)金融-证券与期货学院 | 370 | ||||
(025200)应用统计 | 360 | ||||
(025300)税务 | 381 | ||||
(025400)国际商务 | 374 | ||||
(025500)保险 | 360 | ||||
(025600)资产评估 | 375 | ||||
(025700)审计 | 244 | 42 | 84 | ||
(035101)法律(非法学) | 345 | 44 | 66 | ||
(035102)法律(法学) | 335 | ||||
(035200)社会工作 | 360 | ||||
(045300)汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 | ||
(0452)体育 | 270 | 35 | 105 | ||
(0551)翻译 | 355 | 51 | 77 | ||
(055200)新闻与传播 | |||||
(095137)农业管理 | 288 | 34 | 51 | ||
(125100)工商管理 | 182 | 42 | 84 | ||
(125200)公共管理 | 190 | ||||
(125300)会计 | 210 | ||||
(125400)旅游管理 | 180 | ||||
其他 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 | |
单独考试 | 300 | 44 | 66 | ||
援藏计划 | 248 | -- | -- | ||
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分专业 | 290 | -- | -- | |
初试满分300分专业 | 190 | -- | -- | ||
少数民族高层次骨干人才计划 | 初试满分500分专业 | 344 | -- | -- | |
初试满分300分专业 | 227 | -- | -- |
二、复试事项
1.复试工作将于3月下旬开始,请考生密切关注我校研究生招生信息网和报考学院(中心)的通知。
2.复试采取差额形式,差额比例一般不低于120%。
3.每名考生只能在我校参加一个学院一个专业(方向)的复试(申请工商管理-高级工商管理专业调剂的除外)。
三、调剂事项
我校以下专业拟接收调剂,调剂公告将于近期发布,具体程序及要求以公告内容为准。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 拟调剂数 |
001 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 全日制 | 2 |
003 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 20 |
009 | 公共管理学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 全日制 | 4 |
010 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 54 |
011 | 经济信息工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 6 |
011 | 经济信息工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 4 |
015 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 3 |
015 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 2 |
023 | 中国西部经济研究中心 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 2 |
023 | 中国西部经济研究中心 | 120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 2 |
029 | 西部商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 57 |
四、其它事项
1.初试加分政策
根据教育部相关规定,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满、考核合格(称职以上)的考生和高校学生应征入伍服义务兵役退役后,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
2.享受少数民族政策
根据教育部相关规定,工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。
请符合上述条件的考生,于3月21日前向研招办提交相应证明材料,我校将根据教育部规定对考生资格进行审核。
西南财经大学研究生院招生办公室
2019年3月18日