985211
说明:
1、列表中的复试科目为各招生学院提出的复试考核笔试科目,具体要求可以咨询相关学院。如未特别说明,同一学院相同专业的全日制和非全日制考生复试科目一致;“或”表示由考生任选一门,但不得与初试科目相同。学院复试内容包含但不限于本简章公布的复试科目范围。
2、同等学力加试科目咨询报考学院。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试科目 |
001 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 数字逻辑设计 |
001 | 信息与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 数字逻辑设计 |
002 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01/04方向:微波技术基础;02/03/05方向:电路分析与电子线路。 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制-03/06方向:微波技术基础;04/05/07 方向:电路分析与电子线路。非全日制复试科目与全日制对应研究方向的复试科目相同。 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 无机化学或电子材料 |
003 | 材料与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无机化学或电子材料 |
003 | 材料与能源学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 无机化学 |
004 | 机械与电气工程学院 | 080200 | 机械工程 | 机械原理或微机原理与应用 |
004 | 机械与电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 自动控制原理 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 自动控制原理 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085500 | 机械 | 机械原理或微机原理与应用 |
005 | 光电科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 固体物理或电路分析基础 |
005 | 光电科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 固体物理或电路分析基础 |
006 | 自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 微机原理和数字电路 |
006 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 微机原理和数字电路 |
006 | 自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 微机原理和数字电路 |
006 | 自动化工程学院 | 086100 | 交通运输 | 微机原理和数字电路 |
007 | 资源与环境学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 数字信号处理 |
007 | 资源与环境学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 空间信息导论 |
007 | 资源与环境学院 | 085400 | 电子信息 | 数字信号处理或空间信息导论 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 程序设计(C语言) |
008 | 计算机科学与工程学院 | 083900 | 网络空间安全 | 程序设计(C语言) |
008 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 程序设计(C语言) |
009 | 信息与软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 程序设计(C语言) |
009 | 信息与软件工程学院 | 085400 | 电子信息 | 程序设计(C语言) |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试科目 |
010 | 航空航天学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 微机原理与应用或电路分析基础或数字逻辑设计 |
010 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 微机原理与应用或电路分析基础或数字逻辑设计 |
010 | 航空航天学院 | 085400 | 电子信息 | 微机原理与应用或电路分析基础或数字逻辑设计 |
010 | 航空航天学院 | 086100 | 交通运输 | 微机原理与应用或电路分析基础或数字逻辑设计 |
011 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 常微分方程 |
011 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 统计学 |
011 | 数学科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 程序设计(C语言) |
011 | 数学科学学院 | 085400 | 电子信息 | 程序设计(C语言) |
012 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 电磁场与电磁波或热力学与统计物理学或基础光学或微波技术基础 |
012 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 微波技术基础或电路分析基础或基础光学 |
013 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 生命科学导论 |
013 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 01方向-内科学;02方向:外科学;其他方向:内科学或外科学。 |
013 | 医学院 | 100300 | 口腔医学 | 口腔专业基础(含专业英语) |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 01/06/09方向:内科学;02/14/15方向:外科学;03方向:妇产科学;04方向:儿科学;05方向:医学影像学;07/18方向:临床肿瘤学;08方向:眼科学;10方向:神经病学;11方向:耳鼻咽喉头颈外科学;12方向:急诊医学;13方向:麻醉学;16方向:重症医学;17方向:超声医学;19:全科医学 |
013 | 医学院 | 105400 | 护理 | 护理学基础及内外科护理 |
013 | 医学院 | 105500 | 药学 | 临床药物治疗及药理学综合 |
014 | 生命科学与技术学院 | 040203 | 应用心理学 | 认知神经心理学 |
014 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 生命科学导论 |
014 | 生命科学与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 微机原理 |
014 | 生命科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 微机原理 |
015 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 计量经济学 |
015 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 经济学基础+计量经济学 |
015 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 经济学基础+运筹学 |
015 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 经济学基础+运筹学 |
015 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 综合测试(含思政理论) |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试科目 |
016 | 公共管理学院 | 050300 | 新闻传播学 | 中外新闻传播史 |
016 | 公共管理学院 | 055200 | 新闻与传播 | 中外新闻传播史 |
016 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 政治学 |
016 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 综合测试(含政治理论) |
017 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 英语写作与翻译或日语写作与翻译或法语写作与翻译 |
017 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语写作与翻译 |
018 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系 |
021 | 基础与前沿研究院 | 070100 | 数学 | 专业英语 |
021 | 基础与前沿研究院 | 070200 | 物理学 | 专业英语 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080300 | 光学工程 | 专业英语 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 专业英语 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 专业英语 |
021 | 基础与前沿研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 专业英语 |
021 | 基础与前沿研究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 专业英语 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信原理 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 083900 | 网络空间安全 | 通信原理 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 085400 | 电子信息 | 通信原理 |
023 | 电子科学技术研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 模拟电路 |
023 | 电子科学技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 数字逻辑设计 |
023 | 电子科学技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 程序设计(C语言) |
023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制-05方向:数字逻辑设计;15方向:程序设计(C语言);22方向:模拟电路。非全日制复试科目与全日制对应研究方向的复试科目相同。 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制-01/21方向:通信原理;04/05/07/10/18方向:电路分析与电子线路;06方向:微波技术基础;12/53/54方向:数字电路;15/16方向:程序设计(C语言) 非全日制复试科目与全日制对应研究方向的复试科目相同。 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085500 | 机械 | 机械原理 |
上一篇:无