211
根据了解,对外经济贸易大学2019年硕士研究生各专业复试分数线已经公布,大家可以根据分数线来确定是否通过了复试,分数线详情如下:
对外经济贸易大学2019年硕士研究生各专业复试分数线
学术型专业分数线 | ||||
招生学院 | 专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线要求 |
(满分=100分) | (满分>100) | |||
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 49 | 74 | 357 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 49 | 74 | 376 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 49 | 74 | 380 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 49 | 74 | 355 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 377 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 49 | 74 | 393 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 49 | 74 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单独考试) | 49 | 74 | 330 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 49 | 74 | 380 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 49 | 74 | 366 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 377 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 49 | 74 | 389 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 49 | 74 | 362 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 49 | 74 | 365 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 375 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 49 | 74 | 355 |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 49 | 74 | 345 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 44 | 66 | 320 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 44 | 66 | 320 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 44 | 66 | 325 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 44 | 66 | 365 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 44 | 66 | 320 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 44 | 66 | 354 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 44 | 66 | 351 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 51 | 77 | 355 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 51 | 77 | 355 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 51 | 77 | 380 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 51 | 77 | 380 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 51 | 77 | 375 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 51 | 77 | 355 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 51 | 77 | 380 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 51 | 77 | 360 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 51 | 77 | 367 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(朝鲜语方向) | 51 | 77 | 388 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(越南语方向) | 51 | 77 | 358 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)公共经济管理 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)海关管理 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 49 | 74 | 345 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 49 | 74 | 369 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 49 | 74 | 345 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 49 | 74 | 345 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 49 | 74 | 375 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 49 | 74 | 378 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 49 | 74 | 375 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 44 | 66 | 370 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 44 | 66 | 350 |
(012)国际关系学院 | (030206)国际政治 | 44 | 66 | 375 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 44 | 66 | 365 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 44 | 66 | 375 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 49 | 74 | 351 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 49 | 74 | 370 |
(015)中国语言文学学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 51 | 77 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (050105)中国古代文学 | 51 | 77 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (050106)中国现当代文学 | 51 | 77 | 355 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 49 | 74 | 363 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 44 | 66 | 320 |
专业学位分数线 | ||||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 365 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 49 |
2019年对外经贸大学硕士研究生复试分数线就介绍到这里,如想了解更多对外经济贸易大学在职研究生相关信息,可以联系本站在线老师详细咨询。
对外经济贸易大学