西安理工大学2020年硕士研究生招生复试基本分数线,根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作实际,现将我校2020年硕士研究生复试基本分数线公布如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
80502 | 材料学 | ||||||
80503 | 材料加工工程 | ||||||
85600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
机械与精密仪器工程学院 | 80200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
80300 | 光学工程 | ||||||
80400 | 仪器科学与技术 | ||||||
85400 | 电子信息(专硕) | ||||||
85500 | 机械(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |
自动化与信息工程学院 | 80800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
80900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
81001 | 通信与信息系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
81100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 | |
85400 | 电子信息(专硕)(01.04电子与通信工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
85400 | 电子信息(专硕)(02.05控制工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 306 | |
85400 | 电子信息(专硕)(03.06集成电路工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
85800 | 能源动力(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
水利水电学院 | 80704 | 流体机械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
80800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | |
81403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
81501 | 水文学及水资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
81502 | 水力学及河流动力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
81503 | 水工结构工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
81504 | 水利水电工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
0815Z1 | 流域泥沙与生态水利 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
82801 | 农业机械化工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
82802 | 农业水土工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
82803 | 农业生物环境与能源工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
82804 | 农业电气化与自动化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
83000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | |
85700 | 资源与环境(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
85800 | 能源动力(专硕)01能动方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
85800 | 能源动力(专硕)02-03电气方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
85900 | 土木水利(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
经济与管理学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
20200 | 应用经济学 | ||||||
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
120201 | 会计学 | ||||||
120202 | 企业管理 | ||||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||||
经济与管理学院专业学位中心 | 25100 | 金融(专硕) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
125100 | 工商管理(专硕) | 88 | 44 | 175 | |||
125300 | 会计(专硕) | 120 | 65 | 210 | |||
125601 | 工程管理(专硕) | 88 | 44 | 175 | |||
125603 | 工业工程与管理(专硕) | 88 | 44 | 175 | |||
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 |
85500 | 机械(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
土木建筑工程学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
80102 | 固体力学 | ||||||
80103 | 流体力学 | ||||||
80104 | 工程力学 | ||||||
81401 | 岩土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
81402 | 结构工程 | ||||||
81403 | 市政工程 | ||||||
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
81406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建设工程管理 | ||||||
85900 | 土木水利(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
125601 | 工程管理(专硕) | 88 | 44 | 175 | |||
印刷包装与数字媒体学院 | 80200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
81002 | 信号与信息处理 | ||||||
82200 | 轻工技术与工程 | ||||||
83201 | 食品科学 | ||||||
85400 | 电子信息(专硕) | ||||||
85600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
理学院 | 70100 | 数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
70200 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | |
80900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
81700 | 化学工程与技术 | ||||||
85600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
人文与外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
55100 | 翻译(专硕) | 55 | 55 | 91 | 91 | 362 | |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | ||||||
30505 | 思想政治教育 | ||||||
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||||||
计算机科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 37 | 45 | 68 | 56 | 290 |
83500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
85400 | 电子信息(专硕) | 37 | 45 | 75 | 56 | 320 |
注:1.通过我校2020年优秀生源预选报的考生进入复试基本分数线为国家A类线;2.我校2020年硕士研究生招生考试单独考试考生复试基本分数为国家A类线;3.复试具体时间、形式以及实施方案将另行通知,请各位考生近期保持手机畅通,并及时关注西安理工大学研究生院网站和各学院相关通知。
西安理工大学研究生院