211
相关学院、全体研究生:
根据《关于开展2021年研究生社会奖(助)学金申报评选工作的通知》要求,经学生申请、导师推荐、学院评审、学校审议和企业评审,现将2021年汇顶奖学金、浙江大华奖学金、昂瑞微奖学金和腾讯奖学金评审结果向全校公示,名单如下:
一、汇顶奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 所获奖项 |
01 | 19011210288 | 刘禹杉 | 特等奖 |
02 | 19111212914 | 毛恒辉 | 特等奖 |
03 | 19011210293 | 杨丽慧 | 一等奖 |
04 | 19021211119 | 郜森 | 一等奖 |
05 | 19021211280 | 王盼盼 | 一等奖 |
06 | 20111212864 | 董志成 | 一等奖 |
07 | 19011210289 | 章顺波 | 二等奖 |
08 | 19021211298 | 王敏 | 二等奖 |
09 | 19041211973 | 赵什陆 | 二等奖 |
10 | 19111213103 | 宁康 | 二等奖 |
11 | 19171213768 | 郭志成 | 二等奖 |
12 | 19031211781 | 李睿 | 二等奖 |
二、浙江大华奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 所获奖项 |
01 | 18011110146 | 郑毓轩 | 博士奖学金 |
02 | 1702110199 | 张钊铭 | 博士奖学金 |
03 | 18021210090 | 黄涛 | 博士奖学金 |
04 | 18031110266 | 李少峰 | 博士奖学金 |
05 | 20151110316 | 任雄鹏 | 博士奖学金 |
06 | 19011210576 | 胡国庆 | 硕士奖学金 |
07 | 20011210088 | 鲁静芸 | 硕士奖学金 |
08 | 19011210144 | 李婕 | 硕士奖学金 |
09 | 19011210145 | 彭佳怡 | 硕士奖学金 |
10 | 19011210296 | 曹霄 | 硕士奖学金 |
11 | 19021210679 | 李睿洋 | 硕士奖学金 |
12 | 19021210790 | 左苗苗 | 硕士奖学金 |
13 | 19021210791 | 张程浩 | 硕士奖学金 |
14 | 19021210792 | 侯荣旭 | 硕士奖学金 |
15 | 19021210909 | 钟娴 | 硕士奖学金 |
16 | 20021210808 | 梁宇栋 | 硕士奖学金 |
17 | 19171213784 | 应潮龙 | 硕士奖学金 |
18 | 19171213903 | 李祯煜 | 硕士奖学金 |
19 | 19031211388 | 刘甲 | 硕士奖学金 |
20 | 19031211499 | 任笑 | 硕士奖学金 |
21 | 19031211500 | 宋金秋 | 硕士奖学金 |
22 | 20031211590 | 李欣 | 硕士奖学金 |
23 | 20031211649 | 李悦辰 | 硕士奖学金 |
24 | 19151213549 | 马卓 | 硕士奖学金 |
25 | 20151213450 | 王虎 | 硕士奖学金 |
三、昂瑞微奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 所获奖项 |
01 | 20011210417 | 于震浩 | / |
02 | 19021210795 | 肖浪骐 | / |
03 | 20021210790 | 刘博 | / |
04 | 20111110318 | 韩昊霖 | / |
05 | 19111110438 | 田宇渊 | / |
06 | 18111210116 | 狄佳钰 | / |
07 | 19111212846 | 孙梦娜 | / |
08 | 20111212750 | 安泽帅 | / |
09 | 20031110154 | 李春奕 | / |
10 | 20031110155 | 年嘉伟 | / |
四、腾讯奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 所获奖项 |
01 | 1702110160 | 吴鹏 | 特等奖 |
02 | 18031110269 | 程珂 | 特等奖 |
03 | 18151110446 | 李佳忆 | 特等奖 |
04 | 19021110379 | 祖浩然 | 特等奖 |
05 | 18011210010 | 赵晨曦 | 特等奖 |
06 | 18021210091 | 张青松 | 一等奖 |
07 | 18031110287 | 杨亚明 | 一等奖 |
08 | 19031110521 | 吴文铭 | 一等奖 |
09 | 19151110473 | 闫皓楠 | 一等奖 |
10 | 20171110371 | 付博勋 | 一等奖 |
11 | 19011110007 | 席博博 | 一等奖 |
12 | 21011110012 | 武超雄 | 一等奖 |
13 | 1702110221 | 杨天园 | 二等奖 |
14 | 1702110229 | 李康 | 二等奖 |
15 | 18021210024 | 王磊 | 二等奖 |
16 | 18031210042 | 张晨星 | 二等奖 |
17 | 18151110439 | 雷静 | 二等奖 |
18 | 19031110052 | 王卫兵 | 二等奖 |
19 | 19031211391 | 段志翔 | 二等奖 |
20 | 19031211415 | 黄志豪 | 二等奖 |
21 | 19151110136 | 马卓然 | 二等奖 |
22 | 19151110591 | 李一戈 | 二等奖 |
23 | 19171110208 | 宁倩 | 二等奖 |
24 | 20031110145 | 敖春燕 | 二等奖 |
25 | 18011110161 | 冯瑞 | 二等奖 |
26 | 18031110286 | 李成 | 二等奖 |
27 | 20011110220 | 龙汶轩 | 二等奖 |
28 | 21011110237 | 张鑫 | 二等奖 |
如有异议,请在公示期内以书面或电子邮件方式实名提出。
公示时间:2022年2月21日-2022年2月23日(三个工作日)
投诉电话:029-81891316
投诉邮箱:jzjdts@xidian.edu.cn
党委研究生工作部
2022年2月20日