211
一、普通计划(非专项计划)
招生学院 | 专业代码及名称 | 考生类别 | 初试成绩基本要求 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
015电气工程学院 | 80800电气工程 | 普通考生 | 275 | 34 | 51 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 270 | 30 | 45 | ||
85800能源动力 | 普通考生 | 285 | 34 | 51 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 280 | 30 | 45 | ||
020国际文化交流学院 | 45300汉语国际教育 | 普通考生 | 330 | 48 | 105 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 255 | 35 | 90 | ||
其他专业 | 普通考生 | 与国家分数线B类考生分数要求一致 | |||
享受少数民族照顾政策的考生 |
备注:
享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
二、退役大学生士兵专项计划
学术学位
学科门类(专业)名称 | 初试成绩基本要求 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
哲学 | 270 | 30 | 45 | ||
经济学 | 313 | 30 | 45 | ||
法学 | 295 | 30 | 45 | ||
文学 | 325 | 30 | 45 | ||
历史学 | 294 | 30 | 45 | ||
理学 | 258 | 30 | 45 | ||
工学 | 248 | 30 | 45 | ||
管理学 | 315 | 30 | 45 | ||
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
专业学位
专业学位名称 | 初试成绩基本要求 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
应用统计 | 313 | 30 | 45 | ||
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 | 295 | 30 | 45 | ||
汉语国际教育 | 301 | 30 | 45 | ||
翻译、新闻与传播 | 325 | 30 | 45 | ||
电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药 | 248 | 30 | 45 | ||
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、工程管理 | 155 | 30 | 45 | ||
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
备注:享受少数民族照顾政策的考生:同上
三、少数民族高层次骨干人才计划
学术学位
学科门类(专业)名称 | 初试成绩基本要求 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
哲学 | 270 | 30 | 45 | ||
经济学 | 313 | 30 | 45 | ||
法学 | 295 | 30 | 45 | ||
文学 | 325 | 30 | 45 | ||
历史学 | 294 | 30 | 45 | ||
理学 | 258 | 30 | 45 | ||
工学 | 248 | 30 | 45 | ||
管理学 | 315 | 30 | 45 |
专业学位
专业学位名称 | 初试成绩基本要求 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
应用统计 | 313 | 30 | 45 | ||
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 | 295 | 30 | 45 | ||
汉语国际教育 | 301 | 30 | 45 | ||
翻译、新闻与传播 | 325 | 30 | 45 | ||
电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药 | 248 | 30 | 45 | ||
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、工程管理 | 155 | 30 | 45 |
新疆大学研究生院